Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Emil Sivesind | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 5 | |
| 2 | 35 | Øyvind Johansen Myhren | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 4 | |
| 3 | 8 | Markus Gimle Enger | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 1 | |
| 4 | 34 | Niklas Graasten | NMK Krabyskogen | 7 | 7 | 5 | — | 19 | C | 4 | |
| 5 | 19 | Henrik Paulsen | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 6 | 16 | Oliver Øyhus | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 3 | |
| 7 | 26 | Petter Paulsen | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | B | 4 | |
| 8 | 12 | Mons Bøe Trannum | NMK Krabyskogen | 10 | 5 | 7 | 1 | 22 | C | 1 | |
| 9 | 3 | Christoffer Graasten | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | B | 3 | |
| 10 | 40 | Tord Linnerud | NMK Krabyskogen | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | B | 1 | |
| 11 | 24 | Trond Håkon Haug | NMK Krabyskogen | 5 | 10 | 7 | 1 | 22 | B | 5 | |
| 12 | 30 | Lars Frode Foss | NMK Krabyskogen | 3 | 5 | 7 | — | 15 | D | 4 | |
| 13 | 37 | Morten Bjerke | NMK Krabyskogen | 3 | 5 | 10 | 1 | 18 | C | 5 | |
| 14 | 6 | Kjetil Tovsrud | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 3 | 1 | 20 | C | 3 | |
| 15 | 36 | Lasse Rud | NMK Krabyskogen | 3 | 10 | 7 | 1 | 20 | C | 2 | |
| 16 | 9 | Anders Østvold | NMK Krabyskogen | 5 | 5 | 5 | — | 15 | D | 5 | |
| 17 | 28 | Martin Jakobsen | NMK Krabyskogen | 5 | 7 | 5 | — | 17 | D | 2 | |
| 18 | 32 | Truls Trannum | NMK Krabyskogen | 1 | 3 | 5 | — | 9 | F | 4 | |
| 19 | 41 | Espen Olsby | NMK Krabyskogen | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | E | 2 | |
| 20 | 29 | Amund Granerud | NMK Krabyskogen | 3 | 3 | 5 | — | 11 | F | 3 | |
| 21 | 1 | Bjørn Remi Jensen | NMK Krabyskogen | 7 | 3 | 3 | — | 13 | E | 4 | |
| 22 | 38 | Stein Ola Engen | NMK Krabyskogen | 7 | 3 | 3 | — | 13 | E | 5 | |
| 23 | 14 | Vegard Hansen | NMK Krabyskogen | 3 | 7 | 3 | — | 13 | E | 3 | |
| 24 | 39 | Jarle Lilleøren | NMK Krabyskogen | 1 | 1 | 3 | — | 5 | — | — | |
| 25 | 4 | Kim Jakobsen | NMK Krabyskogen | 1 | 3 | 0 | — | 4 | — | — | |
| 26 | 10 | Thor Olav Tobiassen | NMK Krabyskogen | 5 | 3 | 1 | — | 9 | F | 5 | |
| 27 | 22 | Tore Dalby | NMK Krabyskogen | 5 | 5 | 5 | — | 15 | E | 1 | |
| 28 | 11 | Knut Erik Skaug | NMK Krabyskogen | 5 | 5 | 1 | — | 11 | F | 2 | |
| 29 | 13 | Amund Walle | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | D | 1 | |
| 30 | 2 | Lasse Hagen | NMK Krabyskogen | 10 | 5 | 0 | 1 | 15 | D | 3 | |
| 31 | 25 | Jonas Berg | NMK Krabyskogen | 3 | 3 | 3 | — | 9 | — | — | |
| 32 | 23 | Mats Lund Heimdahl | NMK Krabyskogen | 5 | 0 | 0 | — | 5 | — | — | |
| 33 | 17 | Jonny Myhre | NMK Krabyskogen | 1 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | |
| 34 | 5 | Kay Ove Berg | NMK Krabyskogen | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 35 | 15 | Gøran Skarten | NMK Krabyskogen | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater