Klubbløp NMK Verdal/Levanger, NMK Namdal, NMK Brønnøy, NMK Hell Motorsport
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Ludvik Berre | NMK Namdal | 7 | 0 | 7 | 5 | — | 19 | — | — | |
| 2 | 27 | Petter Romstad | NMK Namdal | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 35 | — | — | |
| 3 | 114 | Thomas Roksvaag | NMK Namdal | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 4 | 112 | Fredrik Wolff | NMK Namdal | 5 | 0 | 0 | 7 | — | 12 | — | — | |
| 5 | 113 | Terje Holm Nubdal | NMK Namdal | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | — | — | |
| 6 | 23 | Marius Berre | NMK Namdal | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 7 | 14 | Daniel Bratland | NMK Namdal | 7 | 2 | 5 | 0 | — | 14 | — | — | |
| 8 | 77 | Fredrik Øyan Hopen | NMK Namdal | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 9 | 59 | Stein Tore Wolff | NMK Namdal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 115 | Thomas Lande | NMK Namdal | 2 | 0 | 0 | 5 | — | 7 | — | — |
Uoffisielle resultater