Aprilløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Lasse Aaberg | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 13 | Daniel Nilsen | NMK Bergen | 0 | 5 | 10 | 1 | 15 | B | 3 | |
| 3 | 4 | Renate Myking | NMK Bergen | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | A | 3 | |
| 4 | 21 | Aleksander Skåtøy | NMK Bergen | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | A | 4 | |
| 5 | 6 | Steffen Hjelmås | NMK Bergen | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 6 | 10 | Roger Bergstø | NMK Bergen | 5 | 7 | 7 | — | 19 | B | 1 | |
| 7 | 16 | Amira Bergstø | NMK Bergen | 7 | 7 | 0 | — | 14 | B | 4 | |
| 8 | 99 | Bjørn Tore Teigland | NMK Bergen | 7 | 5 | 7 | — | 19 | B | 2 | |
| 9 | 20 | Odin Kvåle | NMK Bergen | 3 | 3 | 0 | — | 6 | C | 3 | |
| 10 | 17 | Katrine Myking | NMK Bergen | 3 | 5 | 3 | — | 11 | C | 1 | |
| 11 | 2 | Simen Wilhelmsen | NMK Bergen | 7 | 0 | 0 | — | 7 | C | 2 | |
| 12 | 1 | Vegard Owe | NMK Vikedal | 0 | 0 | 0 | — | 0 | C | 4 |
Uoffisielle resultater