LF-kvalifisering: Vårløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Daniel Henriksen | NMK Valdres | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | A | 4 | |
| 2 | 11 | Aleksander Brathaug | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 1 | 29 | C | 2 | |
| 3 | 403 | Kim André Nymoen | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | A | 3 | |
| 4 | 17 | Terje Flåten | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 37 | A | 5 | |
| 5 | 48 | Markus André Jacobsen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | |
| 6 | 21 | Ole Andreas Grythe | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | A | 2 | |
| 7 | 24 | Sondre Stener Olsen | NMK Kongsberg | 5 | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 37 | B | 1 | |
| 8 | 27 | Jørgen Svarstad | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | 33 | B | 4 | |
| 9 | 30 | Glenn Rumohr Granum | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 3 | 5 | 10 | 2 | 35 | B | 2 | |
| 10 | 53 | Anders Bakke | NMK Modum & Sigdal | 10 | 3 | 7 | 7 | 7 | 1 | 34 | B | 3 | |
| 11 | 4 | Emil Gjenga Lund | NMK Hamar | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 2 | 32 | B | 5 | |
| 12 | 407 | Henrik Weggersen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 25 | C | 4 | |
| 13 | 415 | Silje Solbakken | NMK Gol | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | — | 21 | D | 5 | |
| 14 | 400 | Even Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 27 | C | 3 | |
| 15 | 51 | Adrian Brathaug | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | — | 25 | C | 5 | |
| 16 | 3 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 1 | 30 | C | 1 | |
| 17 | 410 | Gunn Birgit Stegarud | NMK Tinn | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | — | 25 | D | 2 | |
| 18 | 1 | Stian Modalen | NMK Hønefoss | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 1 | 22 | D | 3 | |
| 19 | 408 | Kaisa Hansen | NMK Hønefoss | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | — | 20 | D | 6 | |
| 20 | 412 | Kjetil Hemli Hofseth | NMK Gardermoen | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | — | 25 | D | 1 | |
| 21 | 2 | Robin Berggren Bjørnstad | NMK Hønefoss | 7 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 21 | D | 4 | |
| 22 | 26 | Elias Landstad | NMK Gardermoen | 5 | 0 | 7 | 5 | 3 | — | 20 | — | — | |
| 23 | 405 | Andreas Grimeli | NMK Modum & Sigdal | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | — | 19 | — | — | |
| 24 | 12 | Thomas Hella | NMK Hønefoss | 1 | 0 | 7 | 5 | 5 | — | 18 | — | — | |
| 25 | 15 | Henrik Berg-Gøranson | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | — | 17 | — | — | |
| 26 | 33 | Marius O. Andersen | NMK Hønefoss | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 15 | — | — | |
| 27 | 16 | Lars Majormoen | NMK Kongsberg | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 28 | 29 | Emil Onstad | NMK Kongsberg | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 11 | — | — | |
| 29 | 43 | Brede Svelstad | NMK | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | — | 8 | — | — |
Uoffisielle resultater