LF-kvalifisering: Vårløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 403 | Kasper Sevaldholet | NMK Fluberg | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 44 | A | 3 | |
| 1 | 411 | Simen Engsvik | NMK Trøgstad | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | |
| 2 | 407 | Sander Engsvik | NMK Trøgstad | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | |
| 5 | 401 | Kristoffer Øyen | NMK Fluberg | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 37 | A | 5 | |
| 5 | 19 | Kasper Kristoffersen | KNA Indre Ytre Østfold | 1 | 3 | 7 | 7 | 10 | 1 | 28 | B | 2 | |
| 4 | 412 | Simen Vian | Spydeberg Motorklubb | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 3 | 42 | A | 4 | |
| 7 | 413 | Edvard Ødegård Enger | NMK Aremark | 3 | 5 | 10 | 0 | 7 | 1 | 25 | B | 5 | |
| 8 | 405 | Sindre Martinsen | NMK Larvik | 7 | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 34 | B | 1 | |
| 9 | 41 | Ole Hoel | NMK Trøgstad | 10 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 26 | B | 3 | |
| 10 | 5 | Jonas Nygård-martinsen | NMK Larvik | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | — | 16 | C | 5 | |
| 11 | 408 | Snorre Hamborg | NMK Trøgstad | 5 | 7 | 7 | 0 | 7 | — | 26 | B | 4 | |
| 12 | 410 | Erlend Rindal Andersen | Spydeberg Motorklubb | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | — | 22 | C | 2 | |
| 13 | 24 | Patrick Nilsen Engen | NMK Trøgstad | 3 | 1 | 5 | 7 | 3 | — | 19 | C | 3 | |
| 14 | 40 | Jonas Hagen | KNA Indre Ytre Østfold | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | C | 1 | |
| 15 | 400 | Oskar Johansen | KNA Indre Ytre Østfold | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | — | 16 | C | 6 | |
| 16 | 17 | Fredrik Høitomt | Spydeberg Motorklubb | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | — | 17 | C | 4 | |
| 17 | 409 | Ørjan Ottesen | Froland Motorsport | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 11 | — | — | |
| 18 | 31 | Vegard Løken | Spydeberg Motorklubb | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | — | 9 | — | — |
Uoffisielle resultater