LF-kvalifisering: Himmelspretten
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Preben Myklebust | NMK Egersund | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 1 | |
| 2 | 13 | Per Tore Tengesdal | NMK Egersund | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 3 | 9 | Petter Von Zernichow Olsen | NMK Konsmo | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 3 | |
| 4 | 26 | Torleif Rafoss | NMK Konsmo | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 4 | |
| 5 | 52 | Gjermund Rysstad | KAK | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 5 | |
| 6 | 21 | André Tronstad | KAK | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 6 | |
| 7 | 35 | Martin Vatland | NMK Egersund | 5 | 10 | 7 | 1 | 22 | — | — | |
| 8 | 38 | Alexander Kallhovd | NMK Kvinesdal | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | — | — | |
| 9 | 4 | Ole Kristian Mygland | NMK Kvinesdal | 10 | 3 | 10 | 2 | 23 | — | — | |
| 10 | 40 | Per Einar Skeie | NMK Konsmo | 5 | 10 | 7 | 1 | 22 | — | — | |
| 11 | 25 | Tommy Egeli | NMK Konsmo | 10 | 10 | 5 | 2 | 25 | — | — | |
| 12 | 47 | Ørjan Ottesen | Froland Motorsport | 1 | 10 | 5 | 1 | 16 | — | — | |
| 13 | 41 | Ernst Sander Larsen | NMK Konsmo | 7 | 10 | 5 | 1 | 22 | — | — | |
| 14 | 2 | Håkon Grimestad | NMK Konsmo | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | — | — | |
| 15 | 19 | Kjell André Knabenes | NMK Kvinesdal | 10 | 5 | 7 | 1 | 22 | — | — | |
| 16 | 44 | Frode Kallhovd | NMK Kvinesdal | 3 | 7 | 10 | 1 | 20 | — | — | |
| 17 | 24 | Karl Helland | NMK Egersund | 5 | 5 | 10 | 1 | 20 | — | — | |
| 18 | 1 | Sander Narvestad | NMK Kvinesdal | 7 | 5 | 5 | — | 17 | — | — | |
| 19 | 11 | Ole Apeland | NMK Egersund | 7 | 5 | 5 | — | 17 | — | — | |
| 20 | 27 | Bjørn Cato Aarekol | NMK Vikedal | 5 | 5 | 7 | — | 17 | — | — | |
| 21 | 39 | Thomas Egeli | NMK Konsmo | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | — | — | |
| 22 | 28 | Daniel Laudal | NMK Konsmo | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | — | — | |
| 22 | 37 | Tomas Bakkan | KAK | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | — | — | |
| 24 | 6 | Simen Narvestad | NMK Kvinesdal | 5 | 7 | 3 | — | 15 | — | — | |
| 25 | 30 | Dag Hunsdal | NMK Konsmo | 1 | 5 | 7 | — | 13 | — | — | |
| 26 | 33 | Carl Erik Berg | NMK Konsmo | 3 | 3 | 7 | — | 13 | — | — | |
| 27 | 29 | Geir Ivar Svenningsen | NMK Konsmo | 3 | 7 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 28 | 34 | Arne Leander Jørgensen | NMK Konsmo | 7 | 3 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 29 | 20 | Harald Riisland | NMK Åmli | 5 | 0 | 7 | — | 12 | — | — | |
| 30 | 12 | Erika Ingvaldsen | NMK Egersund | 3 | 3 | 5 | — | 11 | — | — | |
| 31 | 42 | Kjell Utsogn | KAK | 3 | 5 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 32 | 48 | Freddy Finsådal | NMK Konsmo | 3 | 7 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 33 | 14 | Jørn Rødland | NMK Konsmo | 7 | 3 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 34 | 22 | Jimmy Hellestøl | NMK Kvinesdal | 5 | 5 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 35 | 31 | Tommy Saur | KAK | 1 | 5 | 3 | — | 9 | — | — | |
| 36 | 49 | Fredrik Hauan | NMK Konsmo | 7 | 1 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 37 | 32 | Jan Ola Kile | KAK | 7 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | |
| 37 | 43 | Odin Løland | NMK Kvinesdal | 7 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | |
| 39 | 45 | Thea Lutsi | NMK Egersund | 1 | 1 | 5 | — | 7 | — | — | |
| 40 | 3 | Christoffer Svindland | NMK Kvinesdal | 3 | 3 | 0 | — | 6 | — | — | |
| 40 | 5 | Nicolay Johnsen Pettersen | NMK Konsmo | 3 | 3 | 0 | — | 6 | — | — | |
| 42 | 51 | Tor Anders Storhei | KNA Vest-Agder | 0 | 5 | 0 | — | 5 | — | — | |
| 43 | 10 | Rune Lavik | NMK Egersund | 1 | 3 | 1 | — | 5 | — | — | |
| 44 | 54 | Åsmund Øvland | KAK | 1 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | |
| 45 | 7 | Tron Ivar Mygland | NMK Kvinesdal | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 45 | 18 | Kevin Ågedal | NMK Konsmo | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 45 | 50 | Oskar Kjetså | NMK Kvinesdal | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater