LF-kvalifisering: Mailøpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Preben Myklebust | NMK Egersund | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 51 | A | 3 | |
| 3 | 26 | Jørn Rødland | NMK Konsmo | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 52 | A | 2 | |
| 4 | 47 | Per Einar Skeie | NMK Konsmo | 10 | 7 | 5 | 3 | 10 | 5 | 2 | 40 | B | 3 | |
| 5 | 18 | Preben Løland | NMK Konsmo | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 52 | A | 1 | |
| 7 | 16 | Alf Olav Askland | KAK | 7 | 10 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 44 | B | 2 | |
| 8 | 36 | Preben Walle | KAK | 10 | 3 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 38 | B | 4 | |
| 9 | 45 | Ernst Sander Larsen | NMK Konsmo | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 4 | 48 | B | 1 | |
| 10 | 24 | Aleksander Brathaug | KNA Kongsberg | 0 | 10 | 0 | 7 | 10 | 5 | 2 | 32 | D | 2 | |
| 12 | 6 | Erik Jensen | Froland Motorsport | 5 | 5 | 7 | 0 | 10 | 10 | 2 | 37 | C | 1 | |
| 13 | 40 | Alexander Kallhovd | NMK Kvinesdal | 7 | 7 | 7 | 0 | 5 | 10 | 1 | 36 | C | 2 | |
| 14 | 50 | Thomas Larsen | Froland Motorsport | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 36 | C | 3 | |
| 15 | 20 | Ole Kristian Mygland | NMK Kvinesdal | 0 | 10 | 10 | 0 | 5 | 10 | 3 | 35 | C | 4 | |
| 17 | 8 | Jarl-Ivar Bendixen | NMK Konsmo | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | — | 34 | D | 1 | |
| 18 | 5 | Marius Hansen | NMK Konsmo | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | — | 32 | D | 4 | |
| 19 | 25 | Jøran Bjørnsen | NMK Egersund | 3 | 0 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 32 | D | 3 | |
| 20 | 19 | Magnus Simonsen | NMK Kvinesdal | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 28 | E | 2 | |
| 21 | 13 | Per Tore Tengesdal | NMK Egersund | 7 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 31 | D | 5 | |
| 22 | 27 | Ole Apeland | NMK Egersund | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | 5 | 1 | 31 | E | 1 | |
| 23 | 28 | Håvard Stedjan | NMK Konsmo | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | — | 23 | E | 5 | |
| 24 | 35 | Frode Kallhovd | NMK Kvinesdal | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 22 | E | 6 | |
| 25 | 1 | Håkon Grimestad | NMK Konsmo | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | — | 24 | E | 4 | |
| 26 | 17 | Stig Vang | NMK Asker | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 28 | E | 3 | |
| 27 | 29 | Cato Galdal | NMK Kvinesdal | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | — | 22 | — | — | |
| 28 | 30 | Chris Tjomsås | NMK Konsmo | 3 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 | — | 21 | — | — | |
| 29 | 41 | Ruben Walle | KAK | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 20 | — | — | |
| 30 | 31 | Geir Ivar Svenningsen | NMK Konsmo | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | — | 20 | — | — | |
| 31 | 9 | Per Gulbrandsen | NMK Kongsberg | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | — | 19 | — | — | |
| 32 | 10 | Nicolay Johnsen Pettersen | NMK Konsmo | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | — | 19 | — | — | |
| 33 | 48 | Trond Arne Berg | NMK Konsmo | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | 18 | — | — | |
| 34 | 3 | Ørjan Ottesen | Froland Motorsport | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 17 | — | — | |
| 35 | 38 | Kristian Holtvedt | NMK Asker | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | |
| 36 | 21 | Sander Narvestad | NMK Kvinesdal | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | — | 15 | — | — | |
| 37 | 11 | Olav Inge Beisland | KAK | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | — | 14 | — | — | |
| 38 | 32 | Daniel Svenningsen | NMK Konsmo | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | — | 14 | — | — | |
| 39 | 34 | Henriette Melsom Pedersen | NMK Konsmo | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | 13 | — | — | |
| 40 | 7 | Kariann Mobæk | NMK Bø | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | — | 13 | — | — | |
| 41 | 12 | Erika Ingvaldsen | NMK Egersund | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | — | 12 | — | — | |
| 42 | 53 | Maj Tonje Fredbo | NMK Konsmo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 9 | — | — | |
| 43 | 23 | Dag Inge Hunsdal | NMK Konsmo | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 44 | 52 | Karl Stian Løvås | KNA Aust-Agder | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | |
| 45 | 42 | Fredrik Hauan | NMK Konsmo | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | — | 7 | — | — |
Uoffisielle resultater