LF-kvalifisering: Vårløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Mats Lund Heimdahl | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 16 | Gøran Skarten | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 3 | |
| 3 | 13 | Stian Hoel Bradal | NMK Krabyskogen | 5 | 7 | 10 | 1 | 22 | A | 4 | |
| 4 | 34 | Amund Walle | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | B | 1 | |
| 5 | 64 | Jonas Grandum Spangen | NMK Hamar | 10 | 5 | 7 | 1 | 22 | A | 5 | |
| 6 | 45 | Tord Linnerud | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | |
| 7 | 22 | Mons Bøe Trannum | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 0 | 2 | 20 | B | 3 | |
| 8 | 63 | Magnus Alstad | NMK Støren | 2 | 5 | 7 | — | 14 | C | 4 | |
| 9 | 8 | Ole Kristian Stensberg | NMK Krabyskogen | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 | B | 4 | |
| 10 | 10 | Anders Østvold | NMK Krabyskogen | 7 | 3 | 7 | — | 17 | B | 5 | |
| 11 | 2 | Marius Johnsen | NMK Trøgstad | 7 | 7 | 7 | — | 21 | B | 2 | |
| 12 | 3 | Vegard Hansen | NMK Krabyskogen | 5 | 5 | 3 | — | 13 | C | 5 | |
| 13 | 20 | Erlend Rindal Andersen | Spydeberg Motorklubb | 2 | 0 | 5 | — | 7 | E | 3 | |
| 14 | 12 | Kjetil Tovsrud | NMK Krabyskogen | 5 | 7 | 5 | — | 17 | C | 1 | |
| 15 | 52 | Håkon Andersen | Spydeberg Motorklubb | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | C | 2 | |
| 16 | 19 | Magnus Amundsen | NMK Gardermoen | 7 | 1 | 7 | — | 15 | C | 3 | |
| 17 | 18 | Marcus Nysveen Haug | NMK Hamar | 7 | 0 | 5 | — | 12 | D | 2 | |
| 18 | 48 | Dardan Sletten | NMK Valdres | 0 | 7 | 5 | — | 12 | D | 1 | |
| 19 | 11 | Daniel Henriksen | NMK Valdres | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | D | 3 | |
| 20 | 4 | Remi Jensen | NMK Krabyskogen | 3 | 3 | 3 | — | 9 | D | 4 | |
| 21 | 30 | Magnus Larsen | NMK Tønsberg | 3 | 5 | 0 | — | 8 | D | 5 | |
| 22 | 28 | Thor Olav Tobiassen | NMK Krabyskogen | 2 | 3 | 3 | — | 8 | E | 1 | |
| 23 | 25 | Lasse Rud | NMK Krabyskogen | 5 | 2 | 0 | — | 7 | E | 5 | |
| 24 | 58 | Tore Dalby | NMK Krabyskogen | 3 | 0 | 3 | — | 6 | E | 6 | |
| 25 | 38 | Truls Trannum | NMK Krabyskogen | 7 | 0 | 0 | — | 7 | E | 2 | |
| 26 | 7 | Morten Sætren | NMK Tønsberg | 2 | 5 | 0 | — | 7 | E | 4 | |
| 27 | 49 | Jonatan Korshavn | NMK Fluberg | 3 | 3 | 0 | — | 6 | — | — | |
| 28 | 17 | Albert Hagavold | NMK Modum & Sigdal | 3 | 1 | 2 | — | 6 | — | — | |
| 29 | 9 | Magnus Dalby | NMK Kongsberg | 3 | 2 | 0 | — | 5 | — | — | |
| 30 | 21 | Lasse Hagen | NMK Krabyskogen | 2 | 2 | 0 | — | 4 | — | — | |
| 31 | 6 | Therese Nannestad Stranden | NMK Krabyskogen | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater