LF-kvalifisering: Juniløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Ask Levorsen Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 22 | Kasper Sevaldholet | NMK Fluberg | 10 | 10 | 5 | 2 | 25 | A | 3 | |
| 3 | 18 | Elise Brekke | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 5 | |
| 4 | 4 | Eero Sommer | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 4 | |
| 5 | 9 | Kristoffer Gutu Holt | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 7 | 1 | 24 | B | 1 | |
| 6 | 1 | Hans Bjørnar Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 7 | 31 | Sindre Fardal | NMK Nore & Uvdal | 0 | 5 | 10 | 1 | 15 | C | 6 | |
| 8 | 16 | Petter Lønn | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 5 | — | 19 | B | 4 | |
| 9 | 6 | Andreas Langehaug | NMK Gol | 7 | 7 | 7 | — | 21 | B | 2 | |
| 10 | 34 | Kenneth Åsen | NMK Drammen | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 | B | 5 | |
| 11 | 7 | Alexander Heum | NMK Tønsberg | 7 | 2 | 10 | 1 | 19 | B | 3 | |
| 12 | 33 | Tomas Bakkan | KAK | 3 | 7 | 7 | — | 17 | C | 5 | |
| 13 | 12 | Goe Vikan Wetlesen | NMK Nore & Uvdal | 5 | 10 | 3 | 1 | 18 | C | 1 | |
| 14 | 2 | Carl Erik Berg | NMK Konsmo | 10 | 2 | 5 | 1 | 17 | C | 4 | |
| 15 | 21 | Anders Nygård | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | C | 2 | |
| 16 | 30 | Anders Angeltvedt | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | C | 3 | |
| 17 | 19 | Randi Sanner Hansen | NMK Tønsberg | 0 | 5 | 10 | 1 | 15 | — | — | |
| 18 | 11 | Håkon Grimestad | NMK Konsmo | 3 | 1 | 7 | — | 11 | — | — | |
| 19 | 8 | Marthe Brekke | NMK Kongsberg | 3 | 5 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 20 | 32 | Amund Røren Nilsen | NMK Kongsberg | 5 | 0 | 5 | — | 10 | — | — | |
| 21 | 13 | Lars Tarald Bergan | NMK Nore & Uvdal | 5 | 5 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 22 | 26 | Håvard Brekka | NMK Tinn | 2 | 5 | 3 | — | 10 | — | — | |
| 23 | 14 | Nils Arne Hegard | NMK Tinn | 2 | 2 | 5 | — | 9 | — | — | |
| 24 | 20 | Oda Nymoen Brennhaugen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 25 | 10 | Albert Hagavold | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 2 | — | 8 | — | — | |
| 26 | 17 | Thomas Stensvand | KAK | 5 | 0 | 2 | — | 7 | — | — | |
| 27 | 28 | Lars Andersen | NMK Nore & Uvdal | 2 | 3 | 2 | — | 7 | — | — | |
| 28 | 27 | Jonatan Korshavn | NMK Fluberg | 0 | 0 | 5 | — | 5 | — | — | |
| 29 | 29 | Adrian Loftsgård | NMK Nore & Uvdal | 0 | 2 | 3 | — | 5 | — | — | |
| 30 | 25 | Joakim Pedersen | NMK Tønsberg | 2 | 3 | 0 | — | 5 | — | — | |
| 31 | 5 | Daniel Samuelsson | Mitsubishi Motorklubb | 3 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 32 | 23 | Andreas Aaskjær | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 2 | 0 | — | 2 | — | — | |
| 33 | 3 | Tinni Jensvoll Møllerplass | NMK Gol | 0 | 1 | 0 | — | 1 | — | — | |
| 34 | 15 | Lasse Bjørnsrud Tveiten | NMK Nore & Uvdal | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater