LF-kvalifisering: Todagern
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Sølve Østbø | NMK Vikedal | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 43 | A | 3 | |
| 2 | 4 | Sigbjørn Østbø | NMK Vikedal | 5 | 7 | 7 | 3 | 12 | 1 | 34 | A | 5 | |
| 3 | 28 | Thomas Hundseid Eikeland | NMK Vikedal | 12 | 10 | 10 | 10 | 7 | 1 | 49 | A | 1 | |
| 3 | 29 | Eirik Sandvik | NMK Vikedal | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | — | 43 | A | 2 | |
| 5 | 38 | Kristin Handeland | NMK Vikedal | 5 | 7 | 0 | 7 | 5 | — | 24 | B | 4 | |
| 6 | 43 | Simen Johansen | NMK Vikedal | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | — | 34 | A | 4 | |
| 7 | 10 | Roger Bergstø | NMK Bergen | 7 | 3 | 3 | 5 | 7 | — | 25 | B | 3 | |
| 8 | 3 | Kjell Vidar Handeland | NMK Vikedal | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 22 | B | 5 | |
| 9 | 47 | Tobias Bådsvik | NMK Vikedal | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | — | 26 | B | 2 | |
| 10 | 27 | Tor Steine | NMK Vikedal | 3 | 2 | 7 | 5 | 5 | — | 22 | B | 6 | |
| 11 | 24 | Øyvind Torstenbø | NMK Vikedal | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 | — | 29 | B | 1 | |
| 12 | 5 | Thea Lutsi | NMK Egersund | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | — | 18 | — | — | |
| 13 | 26 | Sondre Åsheim | NMK Vikedal | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | — | 16 | — | — | |
| 14 | 21 | Aleksander Skåtøy | NMK Bergen | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | — | 14 | — | — | |
| 15 | 67 | Vegard Owe | NMK Vikedal | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 16 | 16 | Amira Bergstø | NMK Bergen | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 9 | — | — | |
| 17 | 20 | Odin Kvåle | NMK Bergen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | |
| 18 | 115 | Heidi Steine | NMK Vikedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 18 | 158 | Ørjan Lutsi | NMK Egersund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 18 | 176 | Ørjan Strand Eikeland | NMK Vikedal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 40 | Jarl Andre Holten Leifsen | NMK Haugaland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater