LF-kvalifisering: Bergensracet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Daniel Nilsen | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 40 | A | 3 | |
| 2 | 8 | Anders Myking | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | |
| 3 | 88 | Ole Lønning | NMK Vikedal | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 33 | A | 4 | |
| 4 | 10 | Roger Bergstø | NMK Bergen | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 2 | |
| 5 | 16 | Amira Bergstø | NMK Bergen | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 25 | A | 6 | |
| 6 | 36 | Morten Bakken Borge | NMK Bergen | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | — | 27 | A | 5 | |
| 7 | 32 | Frank Reiakvam | NMK Sunnfjord | 1 | 5 | 7 | 7 | 5 | — | 25 | — | — | |
| 8 | 21 | Aleksander Skåtøy | NMK Bergen | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | — | 31 | — | — | |
| 9 | 67 | Oliver Reiakvam | NMK Sunnfjord | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | — | 23 | — | — | |
| 10 | 33 | Steffen Hjelmås | NMK Bergen | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 20 | — | — | |
| 11 | 4 | Renate Myking | NMK Bergen | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | |
| 12 | 17 | Katrine Myking | NMK Bergen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 13 | 20 | Odin Kvåle | NMK Bergen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater