Bø cup’n #1
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Sondre Stener Olsen | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 32 | B | 2 | |
| 2 | 19 | Hans Ivar Olsen Gjersøe | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | |
| 3 | 26 | Jørn Rødland | NMK Konsmo | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 43 | A | 2 | |
| 4 | 13 | Daniel Jogerud | NMK Gardermoen | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 38 | A | 3 | |
| 5 | 33 | Nils Torfinn Ralle | NMK Bø | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 38 | A | 4 | |
| 6 | 7 | Linn Kristin Bernhardsen | NMK Tønsberg | 10 | 5 | 10 | 3 | 7 | 2 | 35 | A | 5 | |
| 7 | 5 | Jonas Nygård-Martinsen | NMK Larvik | 7 | 7 | 1 | 7 | 10 | 1 | 32 | B | 3 | |
| 8 | 11 | Lukas Stener Olsen | NMK Kongsberg | 5 | 3 | 7 | 10 | 5 | 1 | 30 | B | 5 | |
| 9 | 3 | Jørgen Svarstad | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 34 | B | 1 | |
| 10 | 15 | Jonas Hagen | KNA | 5 | 1 | 7 | 5 | 10 | 1 | 28 | C | 1 | |
| 11 | 9 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 7 | 10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 31 | B | 4 | |
| 12 | 22 | Gunn Birgit Stegarud | NMK Tinn | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | — | 9 | D | 5 | |
| 13 | 6 | Ole Henrik Forberg | NMK Bø | 7 | 0 | 7 | 5 | 7 | — | 26 | C | 3 | |
| 14 | 2 | Anna Hagen | NMK Larvik | 10 | 3 | 3 | 7 | 3 | 1 | 26 | C | 2 | |
| 15 | 1 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 5 | 5 | 7 | 0 | 7 | — | 24 | C | 4 | |
| 16 | 35 | Harald Riisland | NMK Åmli | 3 | 7 | 5 | 7 | 0 | — | 22 | C | 5 | |
| 17 | 10 | Marius Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | — | 19 | D | 2 | |
| 18 | 30 | Thea Velten | NMK Bø | 7 | 5 | 5 | 0 | 5 | — | 22 | D | 1 | |
| 19 | 12 | Ludvig Moland | NMK Asker | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | — | 17 | D | 3 | |
| 20 | 34 | Daniel Bjørgo | KNA Aust-Agder | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | — | 11 | D | 4 | |
| 21 | 25 | Sten-André Wang | NMK Aremark | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 9 | D | 6 | |
| 22 | 28 | Bjørn-Erik Davidsen | NMK Asker | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | |
| — | 4 | Raymond Astrup | NMK Bø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 20 | Aaron Haugo | NMK Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 23 | Kristian Holtvedt | NMK Asker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 29 | Tor Eivind Ralle | NMK Bø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater