St. Hanscrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Henrik Hofton | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | B | 1 | |
| 2 | 10 | André Leikvold | NMK Gol | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | |
| 3 | 16 | Gaute Hofton | NMK Modum & Sigdal | 5 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 42 | A | 5 | |
| 4 | 23 | Per Nymoen Brennhaugen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 44 | A | 4 | |
| 5 | 34 | Amund Lund Reistad | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 2 | |
| 6 | 30 | Tron Tveiten | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 47 | A | 3 | |
| 7 | 11 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | 40 | B | 2 | |
| 8 | 50 | Espen Borge | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 5 | 7 | 10 | 1 | 34 | B | 4 | |
| 9 | 37 | Håvard Østenengen Johannessen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 0 | 10 | 7 | 2 | 32 | C | 3 | |
| 10 | 18 | Jørgen Åsland | NMK Modum & Sigdal | 10 | 3 | 10 | 7 | 10 | 3 | 40 | B | 3 | |
| 11 | 22 | Glenn Rumohr Granum | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 3 | 33 | B | 5 | |
| 12 | 7 | Andreas Langehaug | NMK Gol | 7 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 32 | C | 4 | |
| 13 | 35 | Erlend Rindal Andersen | Spydeberg Motorklubb | 5 | 1 | 10 | 7 | 10 | 2 | 33 | C | 1 | |
| 14 | 14 | Mons Bøe Trannum | NMK Krabyskogen | 7 | 7 | 10 | 1 | 5 | 1 | 30 | D | 1 | |
| 15 | 46 | Tommy Egeli | NMK Konsmo | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | — | 33 | C | 2 | |
| 16 | 6 | Kjetil Nymoen | NMK Gol | 0 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | C | 5 | |
| 17 | 2 | Robin Berggren Bjørnstad | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 29 | D | 2 | |
| 18 | 33 | Henrik Weggersen | NMK Hønefoss | 7 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 28 | D | 4 | |
| 19 | 47 | Ola Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 29 | D | 3 | |
| 20 | 3 | Kristoffer Øyen | NMK Fluberg | 7 | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 27 | D | 5 | |
| 21 | 12 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 7 | 3 | 5 | 7 | 5 | — | 27 | D | 6 | |
| 22 | 5 | Linn-Kristin Sundet | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | — | 25 | — | — | |
| 23 | 54 | Elise Reistad | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | — | 25 | — | — | |
| 24 | 17 | Anders Aulom | NMK Bø | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 25 | — | — | |
| 25 | 51 | Even Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | — | 25 | — | — | |
| 26 | 41 | Aron Bottolfshus | NMK Modum & Sigdal | 0 | 7 | 3 | 7 | 7 | — | 24 | — | — | |
| 27 | 40 | Steffen Løvlid | NMK Modum & Sigdal | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | — | — | |
| 28 | 27 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | — | 23 | — | — | |
| 29 | 56 | Tinni Jensvoll Møllerplass | NMK Gol | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | — | 21 | — | — | |
| 30 | 52 | Oscar Solberg | KNA | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 | 20 | — | — | |
| 31 | 49 | Albert Hagavold | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 3 | 1 | 3 | — | 19 | — | — | |
| 32 | 57 | Audun Ekra | NMK Nedre Hallingdal | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | — | 19 | — | — | |
| 33 | 19 | Emil Onstad | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | |
| 34 | 45 | Fredrik Warlo | NMK Kongsberg | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | — | 16 | — | — | |
| 35 | 26 | Harald Bergan | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | — | 15 | — | — | |
| 36 | 4 | Lars Majormoen | NMK Kongsberg | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | — | 15 | — | — | |
| 37 | 44 | Jonatan Myrbø | KNA Eiker | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | — | 13 | — | — | |
| 38 | 8 | Tobias Westby Ødegård | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 12 | — | — | |
| 39 | 15 | Master Anan Jongjai | NMK Modum & Sigdal | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 40 | 25 | Marius Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | 8 | — | — |
Uoffisielle resultater