Sommerløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Jonas Grandum Spangen | NMK Hamar | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 45 | A | 2 | |
| 2 | 32 | Tobias Grandum Spangen | NMK Hamar | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 3 | 35 | B | 2 | |
| 3 | 27 | Jonas Taraldsen Kvernemo | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 42 | A | 4 | |
| 4 | 5 | Emil Gjenga Lund | NMK Hamar | 5 | 7 | 10 | 10 | 7 | 2 | 39 | A | 5 | |
| 5 | 4 | Christer Fjeldberg | KNA Solør Motorsport | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 1 | |
| 6 | 30 | Asgeir Taraldsen | NMK Melhus | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 44 | A | 3 | |
| 7 | 17 | Espen Solheim Røkke | NMK Trysil | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 32 | B | 5 | |
| 8 | 33 | Robin Larsen Hermansen | NMK Hamar | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 3 | 35 | B | 1 | |
| 9 | 15 | Emil Kjelgård | NMK Hamar | 0 | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 29 | C | 4 | |
| 10 | 2 | Alexander Danielsberg | NMK Hamar | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 34 | B | 3 | |
| 11 | 11 | Inge Myhre | NMK Hamar | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 33 | B | 4 | |
| 12 | 29 | Marcus Nysveen Haug | NMK Hamar | 10 | 0 | 7 | 10 | 3 | 2 | 30 | C | 1 | |
| 13 | 20 | Lars Ove Stenberg | NMK Hamar | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | — | 25 | C | 5 | |
| 14 | 18 | Geir Atle Tålesen | NMK Hamar | 7 | 7 | 3 | 0 | 7 | — | 24 | C | 6 | |
| 15 | 21 | Ole Kristian Antonsen | NMK Trysil | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 30 | C | 2 | |
| 16 | 19 | Jonas Berge | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 30 | C | 3 | |
| 17 | 14 | Amund Borgen | NMK Hamar | 10 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 23 | — | — | |
| 18 | 6 | Bjørn Egil Sørlie | NMK Gardermoen | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | — | 22 | — | — | |
| 19 | 1 | Patrik Sørlie | NMK Gardermoen | 3 | 5 | 7 | 5 | 0 | — | 20 | — | — | |
| 20 | 10 | Knut Olav Hovde | KNA Hedmark | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | — | — | |
| 21 | 16 | Trond Hjermstad | NMK Trysil | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | — | 17 | — | — | |
| 22 | 26 | Ståle Olsen | NMK Elverum | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | — | 17 | — | — | |
| 23 | 7 | Elias Landstad | NMK Gardermoen | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | — | 17 | — | — | |
| 24 | 3 | Marcus Pettersen | NMK Hamar | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 25 | 9 | Roger Tangen | KNA Hedmark | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | — | 11 | — | — |
Uoffisielle resultater