Kvalifiseringsløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Hans Ivar Olsen Gjersøe | NMK Tønsberg | 10 | 5 | 10 | 7 | 10 | 3 | 42 | A | 4 | |
| 2 | 78 | Benjamin Tveit Halvorsen | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 41 | A | 5 | |
| 3 | 79 | Aleksander Brathaug | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 36 | B | 2 | |
| 4 | 2 | Erik Jensen | Froland Motorsport | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 3 | 42 | A | 3 | |
| 5 | 53 | Knut-Gunnar Pedersen | Froland Motorsport | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 44 | A | 2 | |
| 6 | 66 | Kim Åvar Meland | NMK Konsmo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | |
| 7 | 14 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 2 | 30 | D | 2 | |
| 8 | 56 | Ørjan Larsen | Froland Motorsport | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 34 | B | 5 | |
| 9 | 43 | Ørjan Ottesen | Froland Motorsport | 7 | 10 | 7 | 7 | 3 | 1 | 34 | B | 4 | |
| 10 | 54 | Thomas Larsen | Froland Motorsport | 10 | 7 | 1 | 10 | 10 | 3 | 38 | B | 1 | |
| 11 | 15 | Roger Nordheim | NMK Bø | 7 | 10 | 3 | 10 | 5 | 2 | 35 | B | 3 | |
| 12 | 82 | Jonny Hauge | KAK | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1 | 32 | C | 2 | |
| 13 | 52 | Jonas Nygård-Martinsen | NMK Larvik | 10 | 1 | 10 | 5 | 7 | 2 | 33 | C | 1 | |
| 14 | 12 | Halvor Dokka | NMK Bø | 5 | 3 | 7 | 10 | 7 | 1 | 32 | C | 3 | |
| 15 | 77 | Carl Erik Berg | NMK Konsmo | 10 | 10 | 1 | 10 | 0 | 3 | 31 | C | 5 | |
| 16 | 3 | Gunn Birgit Stegarud | NMK Tinn | 3 | 5 | 10 | 7 | 7 | 1 | 32 | C | 4 | |
| 17 | 49 | Tor Steine | NMK Vikedal | 10 | 7 | 5 | 1 | 7 | 1 | 30 | D | 3 | |
| 18 | 67 | Ernst Sander Larsen | NMK Konsmo | 1 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 31 | D | 1 | |
| 19 | 74 | Nils Torfinn Ralle | NMK Bø | 5 | 7 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26 | D | 6 | |
| 20 | 48 | Bjørn-Erik Davidsen | NMK Asker | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | — | 28 | D | 5 | |
| 21 | 85 | Raymond Astrup | NMK Bø | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | — | 29 | D | 4 | |
| 22 | 34 | Marius Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 23 | — | — | |
| 23 | 1 | Anna Hagen | NMK Larvik | 1 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 22 | — | — | |
| 24 | 84 | Ole Henrik Forberg | NMK Bø | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | — | 21 | — | — | |
| 25 | 6 | Jonny Kvelland | KNA Eiker | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | — | 21 | — | — | |
| 26 | 39 | Geir Ivar Svenningsen | NMK Konsmo | 1 | 7 | 3 | 3 | 5 | — | 19 | — | — | |
| 27 | 11 | Tom Erik Ramfjord | KNA Eiker | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | — | 19 | — | — | |
| 28 | 57 | Håkon Grimestad | NMK Konsmo | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | — | 19 | — | — | |
| 29 | 47 | Jonas Hagen | KNA | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | — | 19 | — | — | |
| 30 | 31 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | — | — | |
| 31 | 71 | Ulv Ola Digre | NMK Grenland | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | — | — | |
| 32 | 80 | Joakim Skalstad | NMK Krabyskogen | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | — | 15 | — | — | |
| 33 | 37 | Fredrik Warlo | NMK Kongsberg | 3 | 0 | 7 | 1 | 3 | — | 14 | — | — | |
| 34 | 83 | Arne Leander Jørgensen | NMK Konsmo | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | — | 14 | — | — | |
| 35 | 41 | Nicolay Johnsen Pettersen | NMK Konsmo | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | — | 13 | — | — | |
| 36 | 69 | Aleksander Innleggen | NMK Bø | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | — | 13 | — | — | |
| 37 | 70 | Daniel Bjørgo | KNA Aust-Agder | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 38 | 65 | Kristian Holtvedt | NMK Asker | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | — | 9 | — | — | |
| 39 | 55 | Ludvig Moland | NMK Asker | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | — | — |
Uoffisielle resultater