Smådølfestivalen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ole Henry Steinsholt | NMK Grenland | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 4 | 54 | A | 2 | |
| 2 | 97 | Thomas Hansen | NMK Tønsberg | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 54 | A | 1 | |
| 3 | 13 | Kristoffer Gutu Holt | NMK Tønsberg | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 53 | A | 3 | |
| 4 | 21 | Anders Nygård | NMK Nore & Uvdal | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 51 | A | 5 | |
| 5 | 57 | Glenn Rumohr Granum | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 52 | A | 4 | |
| 6 | 27 | Iver Kleven Hilde | NMK Nedre Hallingdal | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | B | 1 | |
| 7 | 14 | Henning Bergan Karlsrud | NMK Nore & Uvdal | 10 | 3 | 10 | 10 | 1 | 10 | 4 | 44 | B | 3 | |
| 8 | 23 | Jørgen Mikkelsen | NMK Hamar | 3 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 44 | B | 5 | |
| 9 | 1 | Heine Rudi | NMK Nore & Uvdal | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 5 | 2 | 42 | D | 2 | |
| 10 | 2 | Morten Sætren | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 7 | 3 | 10 | 7 | 3 | 47 | B | 2 | |
| 11 | 91 | Jørn Rismyhr Grinden | NMK Elverum | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 44 | B | 4 | |
| 12 | 43 | Sindre Haug | NMK Drammen | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 44 | C | 1 | |
| 13 | 60 | Sander Skredderberget | NMK Gol | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 43 | C | 5 | |
| 14 | 46 | Lasse Bjørnsrud Tveiten | NMK Nore & Uvdal | 5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 44 | C | 2 | |
| 15 | 3 | Kasper Sevaldholet | NMK Fluberg | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 7 | 2 | 43 | C | 4 | |
| 16 | 80 | Stian Juvet Modalen | NMK Gol | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 44 | C | 3 | |
| 17 | 90 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 41 | D | 3 | |
| 18 | 140 | Herman Lie-Nilsen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 5 | 2 | 37 | E | 5 | |
| 19 | 28 | Eivind Gryte | NMK Tønsberg | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 3 | 42 | D | 1 | |
| 20 | 7 | Robin Berggren Bjørnstad | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 | 1 | 41 | D | 4 | |
| 21 | 4 | Ask Levorsen Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | 5 | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 40 | D | 5 | |
| 22 | 5 | Eero Sommer | NMK Nore & Uvdal | 5 | 10 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 37 | E | 6 | |
| 23 | 9 | Nils Olav Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 10 | 10 | 0 | 5 | 2 | 37 | E | 4 | |
| 24 | 29 | Mats Berger Skagsoset | NMK Nedre Hallingdal | 10 | 5 | 7 | 7 | 0 | 10 | 2 | 39 | E | 2 | |
| 25 | 52 | Magnus Ransedokken | NMK Gol | 2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7 | 3 | 39 | E | 1 | |
| 26 | 35 | Jarl-Ivar Bendixen | NMK Konsmo | 7 | 7 | 2 | 3 | 10 | 10 | 2 | 39 | E | 3 | |
| 27 | 93 | Anders Angeltvedt | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 1 | 37 | — | — | |
| 28 | 75 | Lars Andersen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 35 | — | — | |
| 29 | 77 | Kevin Wiken | NMK Hamar | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 1 | 33 | — | — | |
| 30 | 78 | Kenneth Groth | NMK | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 7 | — | 33 | — | — | |
| 31 | 34 | Sindre Silva | NMK Tønsberg | 0 | 5 | 10 | 3 | 7 | 7 | 1 | 32 | — | — | |
| 32 | 45 | Bjørnar Livgård | NMK Gol | 7 | 5 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | 31 | — | — | |
| 33 | 64 | Fredrik Helleberg Drøbak | NMK Kongsberg | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | — | 27 | — | — | |
| 34 | 22 | Even Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 26 | — | — | |
| 35 | 10 | Goe Vikan Wetlesen | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | — | 26 | — | — | |
| 36 | 69 | Petter Lønn | NMK Tønsberg | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | — | 26 | — | — | |
| 37 | 18 | Håvard Brekka | NMK Tinn | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 24 | — | — | |
| 38 | 99 | Kristoffer Ødegården | NMK Bø | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | — | 24 | — | — | |
| 39 | 24 | Anders Aulom | NMK Bø | 7 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | — | 23 | — | — | |
| 40 | 100 | Torstein Raaen Prøis | NMK Modum & Sigdal | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | — | 23 | — | — | |
| 41 | 92 | Merete Halland | NMK Kongsberg | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | — | 23 | — | — | |
| 42 | 6 | Oddmund Hansen Westby | NMK Nore & Uvdal | 3 | 7 | 5 | 0 | 7 | 0 | — | 22 | — | — | |
| 43 | 56 | Mathias Eide | NMK Grenland | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 0 | — | 22 | — | — | |
| 44 | 15 | Ola Rustberggard | NMK Gol | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 0 | — | 22 | — | — | |
| 45 | 81 | Simen Gudbjørsrud | NMK Tønsberg | 7 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | — | 21 | — | — | |
| 46 | 19 | Sindre Fardal | NMK Nore & Uvdal | 2 | 0 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 20 | — | — | |
| 47 | 85 | Elise Reistad | NMK Kongsberg | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 | — | 20 | — | — | |
| 48 | 47 | Sindre Kjos | Spydeberg Motorklubb | 1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | 19 | — | — | |
| 49 | 11 | Andreas Langehaug | NMK Gol | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | — | 18 | — | — | |
| 50 | 50 | Jan-Erik Bråten | NMK Gol | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | — | 18 | — | — | |
| 51 | 25 | Alexander Heum | NMK Tønsberg | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | 18 | — | — | |
| 52 | 62 | Bjørn Levorsen Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | — | — | |
| 53 | 38 | Joakim Finstad | NMK Gol | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | — | 14 | — | — | |
| 54 | 94 | Lars Tarald Bergan | NMK Nore & Uvdal | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | — | 13 | — | — | |
| 55 | 84 | Torbjørn Olesrud | NMK Tinn | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | — | 13 | — | — | |
| 56 | 40 | Håvard Engebretsen | NMK Hamar | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 13 | — | — | |
| 57 | 76 | Anders Unander Gusfre | KAK | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 58 | 44 | Nils Arne Hegard | NMK Tinn | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | — | 12 | — | — | |
| 59 | 71 | Kristoffer Øyen | NMK Fluberg | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 12 | — | — | |
| 60 | 8 | Jarle Sandsdalen | NMK | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | — | 12 | — | — | |
| 61 | 55 | Ole Henrik Forberg | NMK Bø | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | 12 | — | — | |
| 62 | 58 | Joakim Pedersen | NMK Tønsberg | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 63 | 41 | Magnus Larsen | NMK Tønsberg | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | — | 10 | — | — | |
| 64 | 33 | Truls Vikan | NMK Nore & Uvdal | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | — | 10 | — | — | |
| 65 | 37 | Ola Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 9 | — | — | |
| 66 | 98 | Kjetil Gran | NMK Tønsberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | 9 | — | — | |
| 67 | 89 | Håkon Grimestad | NMK Konsmo | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 68 | 16 | Stein Fredriksen | NMK Kongsberg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | 7 | — | — | |
| 69 | 53 | Kenneth Kjær | NMK Tinn | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | — | 4 | — | — | |
| 70 | 87 | Henrik Bekkeseth Brandsgård | NMK Nore & Uvdal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | — | — | |
| 71 | 17 | Eilev Garden | NMK Tinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 71 | 20 | Adrian Loftsgård | NMK Nore & Uvdal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater