Kvalifiseringsløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kim Størvold | NMK Hitra | 5 | 10 | 7 | 10 | 2 | 32 | A | 3 | |
| 2 | 9 | Emil Folvik | NMK Orkla | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | A | 5 | |
| 3 | 6 | Preben Johnsen | NMK Trysil | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | |
| 4 | 2 | Morten Steigedal | NMK Støren | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 37 | A | 4 | |
| 5 | 7 | Nils Arne Steigedal | NMK Støren | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 32 | A | 2 | |
| 6 | 41 | Oddbjørn Listul Abrahamsen | NMK Bø | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 33 | B | 5 | |
| 7 | 13 | Dennis Johnsen | NMK Melhus | 7 | 7 | 10 | 0 | 1 | 24 | B | 2 | |
| 8 | 900 | Asgeir Taraldsen | NMK Melhus | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 30 | B | 1 | |
| 9 | 1 | Sondre Aasbjørg | NMK Verdal/Levanger | 3 | 2 | 5 | 10 | 1 | 20 | B | 4 | |
| 10 | 4 | Kjetil Moe | NMK Støren | 5 | 10 | 5 | 0 | 1 | 20 | B | 3 | |
| 11 | 96 | Patrick Eide | NMK Hitra | 2 | 5 | 3 | 5 | — | 15 | C | 3 | |
| 12 | 69 | Daniel Skriudalen | NMK Bø | 0 | 0 | 7 | 7 | — | 14 | C | 4 | |
| 13 | 29 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 20 | C | 1 | |
| 14 | 97 | Erik Bogren | NMK Hitra | 3 | 0 | 5 | 5 | — | 13 | C | 5 | |
| 15 | 3 | Morten Brekke | NMK Bø | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | C | 2 | |
| 16 | 16 | Ronni Rønne | NMK Melhus | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | C | 6 | |
| — | 5 | Lars Anders Helgemo | NMK Melhus | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | |
| — | 25 | Erika Persson | NMK Trysil | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 39 | Kristian Gustafson | NMK Orkla | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 43 | Halvor Dokka | NMK Bø | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 78 | Tone Merethe Tetlien | NMK Orkla | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 430 | Kalle Storli | NMK Bø | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater