Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Sondre Hundseid Eikeland | NMK Vikedal | 0 | 10 | 12 | 1 | 22 | A | 3 | |
| 2 | 34 | Tobias Johansen | NMK Vikedal | 7 | 10 | 5 | — | 22 | A | 4 | |
| 3 | 1 | Sigbjørn Østbø | NMK Vikedal | 5 | 5 | 10 | — | 20 | A | 5 | |
| 4 | 7 | Sølve Østbø | NMK Vikedal | 12 | 12 | 10 | 2 | 34 | A | 1 | |
| 5 | 28 | Thomas Hundseid Eikeland | NMK Vikedal | 10 | 10 | 10 | — | 30 | A | 2 | |
| 6 | 25 | Eirik Sandvik | NMK Vikedal | 5 | 7 | 7 | — | 19 | B | 1 | |
| 7 | 3 | Kjell Vidar Handeland | NMK Vikedal | 7 | 3 | 7 | — | 17 | B | 3 | |
| 8 | 27 | Leo Andrè Markhus | NMK Vikedal | 7 | 7 | 5 | — | 19 | B | 2 | |
| 9 | 45 | Daniel Aas | NMK Vikedal | 7 | 2 | 2 | — | 11 | C | 5 | |
| 10 | 99 | Mathias Leifsen | NMK Vikedal | 5 | 3 | 7 | — | 15 | B | 5 | |
| 11 | 21 | Kristin Handeland | NMK Vikedal | 5 | 7 | 5 | — | 17 | B | 4 | |
| 12 | 29 | Robin Handeland | NMK Vikedal | 2 | 5 | 5 | — | 12 | C | 4 | |
| 13 | 65 | Stian Espevold | NMK Vikedal | 10 | 0 | 3 | — | 13 | C | 1 | |
| 14 | 26 | Sondre Åsheim | NMK Vikedal | 3 | 2 | 7 | — | 12 | C | 3 | |
| 15 | 19 | Oliver André Matre | NMK Vikedal | 10 | 3 | 0 | — | 13 | C | 2 | |
| 16 | 88 | Ole Lønning | NMK Vikedal | 3 | 7 | 0 | — | 10 | C | 6 | |
| 17 | 18 | Vegard Owe | NMK Vikedal | 3 | 5 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 18 | 15 | Heidi Steine | NMK Vikedal | 2 | 3 | 3 | — | 8 | — | — | |
| 19 | 8 | Sveinung Arnestad | NMK Vikedal | 3 | 2 | 2 | — | 7 | — | — | |
| 20 | 5 | Per-Gaute Østbø | NMK Vikedal | 0 | 5 | 0 | — | 5 | — | — | |
| 21 | 43 | Simen Johansen | NMK Vikedal | 2 | 0 | 3 | — | 5 | — | — | |
| 22 | 77 | Bjarne Rønnevik | NMK Vikedal | 1 | 1 | 0 | — | 2 | — | — |
Uoffisielle resultater