Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Ole Jørgen Bakkan | KAK | 10 | 10 | 0 | 2 | 20 | A | 1 | |
| 2 | 2 | Martin Byremo | KAK | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | |
| 3 | 16 | Jan Ola Kile | KAK | 5 | 10 | 10 | 2 | 25 | A | 3 | |
| 4 | 8 | Gjøran Fløystøl | KAK | 7 | 7 | 10 | 1 | 24 | A | 4 | |
| 5 | 32 | Trond Erik Byremo | KAK | 7 | 3 | 5 | — | 15 | B | 1 | |
| 6 | 6 | Terje Imenes | KAK | 5 | 7 | 7 | — | 19 | B | 2 | |
| 7 | 22 | Preben Walle | KAK | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | B | 3 | |
| 8 | 31 | Kristian Myren | KAK | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | B | 4 | |
| 9 | 13 | Åsmund Øvland | KAK | 5 | 7 | 3 | — | 15 | C | 1 | |
| 10 | 4 | Lena Flakk | KAK | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | C | 2 | |
| 11 | 26 | Ruben Walle | KAK | 7 | 7 | 5 | — | 19 | C | 3 | |
| 12 | 20 | Andreas Voreland | KAK | 0 | 0 | 7 | — | 7 | C | 4 | |
| 13 | 27 | Mathias Johansen | KAK | 2 | 2 | 3 | — | 7 | D | 1 | |
| 14 | 21 | Olaf Mosby | KAK | 3 | 3 | 5 | — | 11 | D | 2 | |
| 15 | 28 | Jan Tore Svendsen | KAK | 2 | 5 | 3 | — | 10 | D | 3 | |
| 16 | 9 | Fredrik Frustøl | KAK | 10 | 5 | 2 | 1 | 17 | D | 4 | |
| 17 | 19 | Øyvind Granum | KAK | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | E | 1 | |
| 18 | 14 | Nicolay Loftskjær | KAK | 2 | 5 | 0 | — | 7 | E | 2 | |
| 19 | 18 | Tommy Saur | KAK | 7 | 0 | 0 | — | 7 | E | 3 | |
| 20 | 23 | Bjørn Arvid Stølen | KAK | 3 | 5 | 0 | — | 8 | E | 4 | |
| 21 | 24 | Lasse Saur | KAK | 5 | 5 | 10 | 1 | 20 | F | 1 | |
| 22 | 7 | Anders Unander Gusfre | KAK | 5 | 3 | 7 | — | 15 | F | 2 | |
| 23 | 29 | Ørjan Hauge | KAK | 3 | 7 | 7 | — | 17 | F | 3 | |
| 24 | 12 | Frank Heggland | KAK | 3 | 5 | 10 | 1 | 18 | F | 4 | |
| 25 | 10 | Krister Nygård | KAK | 2 | 3 | 0 | — | 5 | F | 5 | |
| 26 | 1 | Alf Olav Askland | KAK | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | — | — | |
| 27 | 30 | Lord Apeland | KAK | 3 | 3 | 0 | — | 6 | — | — | |
| 28 | 17 | Benjamin Unander Gusfre | KAK | 5 | 0 | 0 | — | 5 | — | — |
Uoffisielle resultater