Høstløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 442 | Christer Modell | NMK Hålogaland | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 40 | A | 3 | |
| 2 | 8 | Jon-Adrian Karlsen Winje | NMK Lofoten | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 1 | |
| 3 | 482 | Johan Margidon Hætta | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 44 | A | 2 | |
| 4 | 456 | Martin Pedersen | NMK Lofoten | 10 | 10 | 10 | 5 | 3 | 3 | 38 | A | 4 | |
| 5 | 540 | Henning Olsen | NMK Lofoten | 7 | 10 | 7 | 3 | 7 | 1 | 34 | A | 5 | |
| 6 | 525 | Roy Arne Høgås | NMK Hålogaland | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 30 | A | 6 | |
| 7 | 526 | Hege Hansen | NMK Lofoten | 10 | 5 | 10 | 10 | 0 | 3 | 35 | — | — | |
| 8 | 536 | Eskil-André Eltoft | NMK Lofoten | 0 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 27 | — | — | |
| 9 | 582 | Nicolai Solbakk | NMK Lofoten | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 38 | — | — | |
| 10 | 429 | Cato Stubberud | NMK Lofoten | 5 | 7 | 3 | 5 | 5 | — | 25 | — | — | |
| 11 | 458 | Marius Kristoffersen | NMK Lofoten | 3 | 5 | 7 | 3 | 5 | — | 23 | — | — | |
| 12 | 550 | Nikolai Kristoffersen | NMK Hålogaland | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | — | 29 | — | — | |
| 13 | 101 | Ellen Vang Jenssen | NMK Bardu | 10 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 25 | — | — | |
| 14 | 401 | Tord Hulthin | NMK Lofoten | 3 | 5 | 0 | 7 | 7 | — | 22 | — | — | |
| 15 | 104 | Frode Gundersen | NMK Dyrøy | 1 | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 21 | — | — | |
| 16 | 515 | Marius Ervik | NMK Hålogaland | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | — | 19 | — | — | |
| 17 | 565 | Christer Andersen | NMK Lofoten | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | — | — | |
| 18 | 533 | Bengt Olav Straum | NMK Lofoten | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 19 | 542 | Eivind Kristoffersen | NMK Lofoten | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 9 | — | — | |
| — | 123 | Øystein Løkse | NMK Bardu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| — | 522 | Jonas Bjørnås | NMK Bardu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater