Augustløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Preben Olsen | NMK Brønnøy | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | D | — | |
| 2 | 2 | Sigurd Stien | NMK Rana | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 4 | 54 | A | — | |
| 3 | 13 | Vegard Buland | NMK Verdal/Levanger | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7 | 4 | 54 | A | — | |
| 4 | 1 | Lasse Hansen | NMK Brønnøy | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 | B | — | |
| 5 | 67 | Ronny Klepp | NMK Verdal/Levanger | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 57 | A | — | |
| 6 | 32 | Kristian Klepp | NMK Verdal/Levanger | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 7 | 4 | 52 | A | — | |
| 7 | 277 | Bent-Inge Sørensen | NMK Grane | 7 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 51 | B | — | |
| 8 | 55 | Andreas Fredrik Erlandsen | NMK Grane | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 42 | C | — | |
| 9 | 177 | Rune Nygård | NMK Ytre Namdal | 5 | 7 | 10 | 5 | 10 | 10 | 3 | 47 | B | — | |
| 10 | 70 | Robin Hatling | NMK Verdal/Levanger | 10 | 7 | 5 | 10 | 10 | 7 | 3 | 49 | B | — | |
| 11 | 92 | Dag-Erik Karlsen | NMK Brønnøy | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 5 | 2 | 46 | C | — | |
| 12 | 22 | Ludvik Berre | NMK Namdal | 10 | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 | 2 | 42 | C | — | |
| 13 | 10 | Petter Berger | NMK Brønnøy | 7 | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 43 | C | — | |
| 14 | 240 | Torkil Eriksen | NMK Grane | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 1 | 41 | D | — | |
| 15 | 44 | Isak Aspaas | NMK Brønnøy | 5 | 3 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 31 | E | — | |
| 16 | 37 | Jonas Stein | NMK Brønnøy | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | — | 34 | D | — | |
| 17 | 4 | Sebastian Eide | NMK Rana | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | — | 33 | D | — | |
| 18 | 21 | Kristian Eiternes | NMK Ytre Namdal | 5 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | — | 28 | E | — | |
| 19 | 46 | Torbjørn Elnes | NMK Verdal/Levanger | 7 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | — | 25 | E | — | |
| 20 | 131 | Mathias Hansen | NMK Brønnøy | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | — | 26 | E | — | |
| 21 | 17 | Emil Johansen | NMK Brønnøy | 2 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 28 | E | — | |
| 22 | 41 | Erik Vedal | NMK Brønnøy | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | — | 31 | E | — | |
| 23 | 26 | Ole Martin Nedgården | NMK Solør | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | — | 25 | — | — | |
| 24 | 24 | Jan Erik Mathisen | NMK Orkla | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 24 | — | — | |
| 25 | 88 | Torstein Klausmark | NMK Brønnøy | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | — | 23 | — | — | |
| 26 | 210 | Sivert Alexandersen | NMK Brønnøy | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22 | — | — | |
| 27 | 40 | Espen Eiternes | NMK Ytre Namdal | 7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | — | 22 | — | — | |
| 28 | 677 | Johan Lindseth | NMK Brønnøy | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | — | 21 | — | — | |
| 29 | 69 | Tommy Vedal | NMK Brønnøy | 5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 3 | — | 21 | — | — | |
| 30 | 48 | Jøran Alexandersen | NMK Brønnøy | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | — | — | |
| 31 | 71 | Magnus Opdal | NMK Ytre Namdal | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | — | 17 | — | — | |
| 32 | 31 | Martin Eriksson | NMK Verdal/Levanger | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | — | — | |
| 33 | 38 | Christer Lillemo | NMK Grane | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | — | — | |
| 34 | 98 | Håvard Myhre | NMK Brønnøy | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 35 | 12 | Jonas Akselberg | NMK Brønnøy | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | — | — | |
| 36 | 300 | Ørjan Nicolaysen | NMK Verdal/Levanger | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 37 | 8 | Magnus Horsberg | NMK Ytre Namdal | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 38 | 313 | Ronny Børvik | NMK Rana | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | |
| 39 | 101 | Markus Hamrum | NMK Verdal/Levanger | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | — | — | |
| 40 | 3 | Torben Flatmo | NMK Brønnøy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 41 | 28 | Alexander Hallaraune | NMK Brønnøy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 42 | 102 | Frank Nøstvik | NMK Brønnøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater