Jan Bertheussens Minneløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 522 | Jonas Bjørnås | NMK Bardu | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 47 | A | 1 | |
| 2 | 444 | Jan-Ole Nerli | NMK Midt-Troms | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 4 | 45 | A | 2 | |
| 3 | 590 | Jøran Strømseth | NMK Bardu | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 41 | A | 3 | |
| 4 | 540 | Henning Olsen | NMK Lofoten | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 42 | A | 4 | |
| 5 | 482 | Mathias Vars Hætta | NMK Hålogaland | 3 | 10 | 7 | 7 | 5 | 1 | 32 | A | 5 | |
| 6 | 29 | Trond Sivertsen | NMK Midt-Troms | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | — | 29 | — | — | |
| 7 | 599 | Øyvind Gjendahl | NMK Midt-Troms | 10 | 0 | 3 | 5 | 7 | 1 | 25 | — | — | |
| 8 | 553 | Joakim Johansen | NMK Dyrøy | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 25 | — | — | |
| 9 | 447 | Sivert Wang | NMK Bardu | 5 | 0 | 7 | 7 | 3 | — | 22 | — | — | |
| 10 | 163 | Espen Lund Fredriksen | NMK Midt-Troms | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | — | 13 | — | — | |
| 11 | 55 | Fredrik Berg Olufsen | NMK Hålogaland | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 12 | — | — | |
| 12 | 4 | Robin Fossmo | NMK Dyrøy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater