Høstløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 454 | Fredrik Hagelin | Säffle Motorklub | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 5 | 3 | 49 | A | 4 | |
| 2 | 457 | Daniel Henriksen | NMK Valdres | 10 | 10 | 1 | 7 | 10 | 10 | 4 | 48 | A | 5 | |
| 3 | 459 | Vegard Helgesen | NMK Hønefoss | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 49 | A | 3 | |
| 4 | 50 | Markus André Jacobsen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 57 | A | 2 | |
| 5 | 41 | Albert Hagavold | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | — | 31 | C | 3 | |
| 6 | 49 | Mons Bøe Trannum | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 58 | A | 1 | |
| 7 | 458 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 45 | B | 2 | |
| 8 | 2 | Mats Vegard Østheim | NMK Hadeland | 10 | 10 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 44 | B | 3 | |
| 9 | 40 | Truls Trannum | NMK Krabyskogen | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 40 | B | 4 | |
| 10 | 14 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 45 | B | 1 | |
| 11 | 19 | Marius Fjeldstad Pettersen | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 5 | 1 | 36 | B | 5 | |
| 12 | 4 | Kim André Nymoen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 35 | C | 1 | |
| 13 | 30 | Fredrik Warlo | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 7 | 3 | 5 | 0 | — | 25 | D | 6 | |
| 14 | 8 | Jonas Hagen | KNA | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | — | 30 | C | 5 | |
| 15 | 24 | Robin Frydenberg | NMK Hønefoss | 7 | 1 | 1 | 10 | 5 | 7 | 1 | 31 | C | 2 | |
| 16 | 48 | Adrian Brathaug | NMK Kongsberg | 5 | 0 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 30 | C | 4 | |
| 17 | 17 | Kevin Henriksen | NMK Valdres | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | — | 26 | D | 5 | |
| 18 | 456 | Torjus Winther | NMK Hønefoss | 1 | 5 | 3 | 5 | 7 | 5 | — | 26 | D | 4 | |
| 19 | 37 | Emil Eugen Tryland | NMK Trøgstad | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | — | 28 | D | 2 | |
| 20 | 51 | Kjetil Hemli Hofseth | NMK Gardermoen | 5 | 7 | 5 | 3 | 1 | 7 | — | 28 | D | 3 | |
| 21 | 11 | Tobias Frigård | NMK Gardermoen | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 28 | D | 1 | |
| 22 | 15 | Thomas Hella | NMK Hønefoss | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | — | 22 | — | — | |
| 23 | 451 | Elias Landstad | NMK Gardermoen | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 20 | — | — | |
| 24 | 35 | Lars Majormoen | NMK Kongsberg | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 18 | — | — | |
| 25 | 34 | Trond-Atle Fallet Mikarlsen | NMK Trøgstad | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 18 | — | — | |
| 26 | 455 | Eskil Gårdhammer | NMK Nedre Hallingdal | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | — | 15 | — | — | |
| 27 | 3 | Ole Andreas Grythe | NMK Hønefoss | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | — | 14 | — | — | |
| 28 | 452 | Emil Onstad | NMK Kongsberg | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 6 | — | — |
Uoffisielle resultater