Mesterskap Nord
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 499 | Joachim Bjørnås | NMK Bardu | 7 | 5 | 7 | — | 19 | C | 3 | |
| 2 | 162 | Mats Mortensen | NMK Tromsø | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 4 | |
| 3 | 444 | Jan-Ole Nerli | NMK Midt-Troms | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 3 | |
| 4 | 198 | Trond-Are Pedersen | NMK Bardu | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 5 | 522 | Jonas Bjørnås | NMK Bardu | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | |
| 6 | 139 | Truls Johnsen | NMK Tromsø | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | B | 1 | |
| 7 | 122 | Stian Bjørnås | NMK Bardu | 3 | 10 | 10 | 2 | 23 | B | 3 | |
| 8 | 482 | Johan Margidon Hætta | NMK Hålogaland | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | B | 4 | |
| 9 | 563 | Lasse Nordgård | NMK Midt-Troms | 7 | 7 | 5 | — | 19 | C | 6 | |
| 10 | 68 | Morten Rønning | NMK Namdal | 10 | 10 | 5 | 2 | 25 | B | 2 | |
| 11 | 553 | Joakim Johansen | NMK Dyrøy | 5 | 5 | 10 | 1 | 20 | C | 1 | |
| 12 | 599 | Øyvind Gjendahl | NMK Midt-Troms | 7 | 5 | 7 | — | 19 | C | 4 | |
| 13 | 175 | Neander Jakobsen | NMK Tromsø | 7 | 5 | 7 | — | 19 | C | 2 | |
| 14 | 29 | Trond Sivertsen | NMK Midt-Troms | 7 | 7 | 5 | — | 19 | C | 5 | |
| 15 | 8 | Espen Lund Fredriksen | NMK Midt-Troms | 5 | 3 | 10 | 1 | 18 | — | — | |
| 16 | 590 | Jøran Strømseth | NMK Bardu | 7 | 10 | 0 | 1 | 17 | — | — | |
| 17 | 562 | Glenn Johansen | KNA Troms | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | — | — | |
| 18 | 401 | Jørn-Inge Enevoldsen | NMK Midt-Troms | 5 | 5 | 7 | — | 17 | — | — | |
| 19 | 181 | Antonio Samuelsen | NMK Midt-Troms | 5 | 7 | 3 | — | 15 | — | — | |
| 20 | 126 | Sten Rune Furuly | NMK Bardu | 3 | 3 | 7 | — | 13 | — | — | |
| 21 | 39 | Michael Enoksen | NMK Dyrøy | 3 | 5 | 5 | — | 13 | — | — | |
| 22 | 110 | Viktor Sogge | NMK Harstad | 0 | 7 | 5 | — | 12 | — | — | |
| 23 | 336 | Bjørn-Tore Furuly | NMK Bardu | 1 | 5 | 3 | — | 9 | — | — | |
| 24 | 180 | Martin Gjendahl | NMK Midt-Troms | 5 | 1 | 3 | — | 9 | — | — | |
| 25 | 538 | Marius Migioiu | NMK Dyrøy | 5 | 1 | 3 | — | 9 | — | — | |
| 26 | 556 | Mathias Vars Hætta | NMK Hålogaland | 5 | 3 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 27 | 535 | Alexander Monstad Bjørnback | NMK Hålogaland | 0 | 0 | 7 | — | 7 | — | — | |
| 28 | 153 | Kent-Alan Stenslette | NMK Midt-Troms | 3 | 3 | 0 | — | 6 | — | — | |
| 29 | 159 | Tobias Svendsen | NMK Dyrøy | 3 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 30 | 566 | Sebastian Rasmussen | NMK Hålogaland | 3 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 31 | 22 | Ludvik Berre | NMK Namdal | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater