Mestermøte 2026
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | Daniel Samuelsson | MK Team Westom | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 75 | A | 1 | |
| 2 | 29 | Jan Ola Kile | KAK | 7 | 5 | 7 | 10 | 10 | 2 | 39 | A | 4 | |
| 3 | 1 | Jon Olav Hodne | KAK | 10 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 37 | B | 4 | |
| 4 | 24 | Mads Skjæveland | NMK Egersund | 10 | 7 | 7 | 5 | 10 | 2 | 39 | A | 5 | |
| 5 | 30 | Gjøran Fløystøl | KAK | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 3 | 40 | A | 3 | |
| 6 | 35 | Ørjan Ottesen | Froland Motorsport | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 45 | A | 2 | |
| 7 | 21 | Frode Kallhovd | NMK Kvinesdal | 7 | 10 | 10 | 5 | 7 | 2 | 39 | B | 1 | |
| 8 | 27 | Petter Von Zernichow Olsen | NMK Konsmo | 7 | 2 | 7 | 10 | 10 | 2 | 36 | B | 5 | |
| 9 | 49 | Per Einar Skeie | NMK Konsmo | 10 | 10 | 0 | 7 | 10 | 3 | 37 | B | 3 | |
| 10 | 44 | Ernst Sander Larsen | NMK Konsmo | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | — | 26 | D | 3 | |
| 11 | 3 | Kristoffer Ødegården | NMK Bø | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 1 | 38 | B | 2 | |
| 12 | 36 | Stein Erling Tjelta | NMK Egersund | 10 | 3 | 10 | 3 | 7 | 2 | 33 | C | 3 | |
| 13 | 5 | Preben Myklebust | NMK Egersund | 10 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 30 | C | 4 | |
| 14 | 38 | Thomas Larsen | Froland Motorsport | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 36 | C | 1 | |
| 15 | 41 | Kevin Ågedal | NMK Konsmo | 5 | 10 | 2 | 10 | 2 | 2 | 29 | C | 5 | |
| 16 | 45 | Jørn Rødland | NMK Konsmo | 5 | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 36 | C | 2 | |
| 17 | 19 | Chris Tjomsås | NMK Konsmo | 3 | 7 | 3 | 10 | 3 | 1 | 26 | D | 1 | |
| 18 | 39 | Ståle Lavik | NMK Egersund | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | — | 18 | E | 3 | |
| 19 | 11 | Frank Heggland | KAK | 3 | 3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 26 | D | 2 | |
| 20 | 31 | Jøran Bjørnsen | NMK Egersund | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | — | 24 | D | 4 | |
| 21 | 23 | Erik Jensen | Froland Motorsport | 5 | 2 | 5 | 7 | 5 | — | 24 | D | 5 | |
| 22 | 15 | Ruben Walle | KAK | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | — | 17 | E | 4 | |
| 23 | 7 | Andreas Langehaug | NMK Gol | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | — | 16 | E | 6 | |
| 24 | 22 | Mats Bakken | NMK Bø | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | — | 16 | E | 5 | |
| 25 | 52 | Tobias Moen Korsvik | Froland Motorsport | 3 | 3 | 5 | 2 | 7 | — | 20 | E | 1 | |
| 26 | 25 | Per Tore Tengesdal | NMK Egersund | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 20 | E | 2 | |
| 27 | 47 | Aleksander Hauan | NMK Konsmo | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | — | 15 | — | — | |
| 28 | 2 | Nicolay Johnsen Pettersen | NMK Konsmo | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | — | 15 | — | — | |
| 29 | 46 | Knut Einar Stedjan | NMK Konsmo | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | — | 14 | — | — | |
| 30 | 32 | Arne Leander Jørgensen | NMK Konsmo | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | — | 14 | — | — | |
| 31 | 54 | Fredrik Hauan | NMK Konsmo | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | — | 14 | — | — | |
| 32 | 26 | Olaf Mosby | KAK | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 14 | — | — | |
| 33 | 60 | Mads Landøy | NMK Kvinesdal | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | — | 10 | — | — | |
| 34 | 55 | Ivar André Feyling Hærem | NMK Egersund | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 35 | 42 | Karl Stomnås | NMK Konsmo | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | — | 10 | — | — | |
| 36 | 48 | Åsmund Øvland | KAK | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | — | 10 | — | — | |
| 37 | 16 | Dag Otto Wroldsen | KNA Aust-Agder | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 9 | — | — | |
| 38 | 33 | Rune Lavik Riska | NMK Egersund | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | — | 8 | — | — | |
| 39 | 4 | Benjamin Unander Gusfre | KAK | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | — | 6 | — | — |
Uoffisielle resultater