Høstløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 562 | Glenn Johansen | KNA Troms | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 2 | 522 | Jonas Bjørnås | NMK Bardu | 7 | 7 | 10 | 3 | 3 | 27 | B | 2 | |
| 3 | 454 | Thomas Amundsen | NMK Lofoten | 7 | 10 | 7 | 10 | 4 | 34 | A | 2 | |
| 4 | 535 | Alexander Monstad Bjørnback | NMK Hålogaland | 5 | 7 | 7 | 10 | 4 | 29 | B | 1 | |
| 5 | 116 | Katrine Olsen | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 5 | 7 | 4 | 32 | A | 3 | |
| 6 | 550 | Nikolai Kristoffersen | NMK Hålogaland | 7 | 7 | 7 | 10 | 4 | 31 | A | 4 | |
| 7 | 140 | Helge Normann Tjosås | NMK Hålogaland | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 22 | B | 5 | |
| 8 | 123 | Øystein Løkse | NMK Bardu | 3 | 3 | 10 | 7 | 2 | 23 | B | 4 | |
| 9 | 2 | Gjøran Høgås | NMK Hålogaland | 10 | 5 | 3 | 7 | 3 | 25 | B | 3 | |
| 10 | 525 | Roy Arne Høgås | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 30 | A | 5 | |
| 11 | 104 | Frode Gundersen | NMK Dyrøy | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 20 | B | 6 | |
| 12 | 443 | Daniel Fagerli | NMK Harstad | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | — | — | |
| 13 | 311 | Elias Lind | NMK Harstad | 7 | 3 | 7 | 0 | 2 | 17 | — | — | |
| 14 | 515 | Marius Ervik | NMK Hålogaland | 3 | 5 | 0 | 5 | 2 | 13 | — | — | |
| 15 | 124 | Roger Jensen | NMK Bardu | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 12 | — | — | |
| 16 | 401 | Harald Johan Johansen | NMK Harstad | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 12 | — | — | |
| 17 | 155 | Mikal Dragvik | NMK Harstad | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater