Klubbløp NMK Nore & Uvdal
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Ask Levorsen Jacobsen | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 1 | 8 | Hans Erik Rue | NMK Tinn | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 27 | A | 1 | |
| 2 | 2 | Anders Nygård | NMK Nore & Uvdal | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | |
| 2 | 11 | Nils Stegarud | NMK Tinn | 10 | 3 | 5 | 0 | 1 | 18 | A | 2 | |
| 3 | 9 | Håvard Brekka | NMK Tinn | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | A | 3 | |
| 3 | 17 | Henning Bergan Karlsrud | NMK Nore & Uvdal | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 30 | A | 4 | |
| 4 | 14 | Goe Vikan Wetlesen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | B | 1 | |
| 5 | 10 | Jan Helge Solberg | NMK Nore & Uvdal | 10 | 5 | 10 | 7 | 2 | 32 | A | 3 | |
| 6 | 13 | Kjetil Bekkeseth Brandsgård | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 7 | 10 | 1 | 29 | A | 5 | |
| 7 | 3 | Sindre Fardal | NMK Nore & Uvdal | 7 | 2 | 7 | 10 | 1 | 26 | B | 2 | |
| 8 | 7 | Lars Helge Bergan | NMK Nore & Uvdal | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 22 | B | 3 | |
| 9 | 5 | Lars Erik Embre | NMK Nore & Uvdal | 7 | 7 | 0 | 2 | — | 16 | B | 6 | |
| 10 | 18 | Terese Bjørnsrud | NMK Nore & Uvdal | 7 | 5 | 2 | 5 | — | 19 | B | 5 | |
| 11 | 22 | Maren Fulsås | NMK Nore & Uvdal | 5 | 7 | 5 | 3 | — | 20 | B | 4 | |
| 12 | 16 | Nils Olav Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | 0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 15 | — | — | |
| 13 | 15 | Lars Tarald Bergan | NMK Nore & Uvdal | 2 | 3 | 3 | 7 | — | 15 | — | — | |
| 14 | 21 | Gro Irene Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 14 | — | — | |
| 15 | 20 | Veronica Myrann | NMK Nore & Uvdal | 5 | 5 | 0 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 16 | 12 | Jan Løkseth | NMK Nore & Uvdal | 3 | 2 | 3 | 5 | — | 13 | — | — | |
| 17 | 19 | Eivor Marie Holth | NMK Nore & Uvdal | 3 | 0 | 5 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 18 | 6 | Håvard Svendsen | NMK Nore & Uvdal | 2 | 3 | 3 | 0 | — | 8 | — | — | |
| — | 4 | Truls Vikan | NMK Nore & Uvdal | 7 | 3 | 0 | 0 | — | 10 | — | — |
Uoffisielle resultater