Klubbløp NMK Hønefoss
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 445 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 5 | 10 | 0 | 10 | 2 | 25 | B | 2 | |
| 2 | 11 | Ole Andreas Grythe | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 32 | A | 2 | |
| 3 | 5 | Henrik Weggersen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | A | 1 | |
| 4 | 3 | Kim André Nymoen | NMK Hønefoss | 10 | 5 | 5 | 10 | 2 | 30 | A | 5 | |
| 5 | 447 | Silje Bjørsvik | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 7 | 3 | 2 | 30 | A | 4 | |
| 6 | 17 | Mads Kasa | NMK Hønefoss | 0 | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 3 | |
| 7 | 1 | Robin Frydenberg | NMK Hønefoss | 7 | 0 | 5 | 7 | — | 19 | B | 4 | |
| 8 | 10 | Vegard Helgesen | NMK Hønefoss | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 27 | B | 1 | |
| 9 | 16 | Lars Erik Gruer | NMK Hønefoss | 3 | 7 | 10 | 3 | 1 | 23 | B | 3 | |
| 10 | 449 | Remy Martinsen | NMK Hønefoss | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 10 | C | 5 | |
| 11 | 6 | Øyvind Hella | NMK Hønefoss | 0 | 3 | 7 | 7 | — | 17 | B | 5 | |
| 12 | 13 | Stian Juvet Modalen | NMK Hønefoss | 0 | 0 | 7 | 3 | — | 10 | C | 4 | |
| 13 | 7 | Thomas Hella | NMK Hønefoss | 7 | 0 | 3 | 5 | — | 15 | C | 1 | |
| 14 | 2 | Sivert Heen | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 14 | C | 2 | |
| 15 | 9 | Jørgen Svarstad | NMK Hønefoss | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 5 | D | 1 | |
| 16 | 18 | Amund Hamborg | NMK Hønefoss | 5 | 3 | 5 | 1 | — | 14 | C | 3 | |
| 17 | 8 | Robin Berggren Bjørnstad | NMK Hønefoss | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | D | 2 | |
| 18 | 448 | Marius O. Andersen | NMK Hønefoss | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | D | 3 |
Uoffisielle resultater