Klubbløp NMK Modum og Sigdal
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Henrik Hofton | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | |
| 2 | 30 | Tron Tveiten | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 10 | 7 | 2 | 34 | A | 5 | |
| 3 | 21 | Eirik Andersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 4 | 4 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 5 | 10 | 3 | 35 | A | 3 | |
| 5 | 14 | Ole Martin Bakken | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 4 | |
| 6 | 25 | Håvard Østenengen Johannessen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 3 | 0 | 7 | 1 | 20 | C | 5 | |
| 7 | 12 | Gaute Hofton | NMK Modum & Sigdal | 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 28 | B | 5 | |
| 8 | 20 | Mathias Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 10 | 7 | 1 | 29 | B | 4 | |
| 9 | 32 | Ståle Albjerk | NMK Modum & Sigdal | 10 | 7 | 7 | 7 | 1 | 31 | B | 3 | |
| 10 | 31 | Jørn Moen | NMK Modum & Sigdal | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 31 | B | 2 | |
| 11 | 1 | Sondre Moen | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 10 | 10 | 2 | 32 | B | 1 | |
| 12 | 34 | Espen Borge | NMK Modum & Sigdal | 10 | 5 | 7 | 5 | 1 | 27 | C | 1 | |
| 13 | 22 | Glenn Rumohr Granum | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 3 | 5 | — | 22 | C | 4 | |
| 14 | 26 | Henrik Østenengen Johannessen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 10 | 7 | 5 | 1 | 25 | C | 2 | |
| 15 | 28 | Ola Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 1 | 5 | 5 | 7 | — | 18 | D | 4 | |
| 16 | 29 | Even Velstadbråten | NMK Modum & Sigdal | 7 | 7 | 7 | 1 | — | 22 | C | 3 | |
| 17 | 8 | Ole Morten Tangen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 1 | 5 | 7 | — | 16 | E | 1 | |
| 18 | 3 | Torstein Raaen Prøis | NMK Modum & Sigdal | 7 | 0 | 5 | 7 | — | 19 | D | 3 | |
| 19 | 17 | Andreas Grimeli | NMK Modum & Sigdal | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 16 | D | 5 | |
| 20 | 10 | Aron Bottolfshus | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 3 | 5 | — | 20 | D | 2 | |
| 21 | 2 | Rune Kronstad | NMK Modum & Sigdal | 3 | 7 | 7 | 3 | — | 20 | D | 1 | |
| 22 | 11 | Anders Bakke | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 1 | 5 | — | 16 | E | 4 | |
| 23 | 13 | Marius Askheim | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 3 | 1 | — | 16 | E | 3 | |
| 24 | 18 | Oliver Engen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 5 | 7 | 1 | — | 16 | E | 2 | |
| 25 | 19 | Master Anan Jongjai | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 1 | 5 | — | 16 | E | 5 | |
| 26 | 40 | Ole Thomas Westby | NMK Modum & Sigdal | 3 | 1 | 5 | 1 | — | 10 | F | 5 | |
| 27 | 15 | Joakim Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 5 | 1 | 3 | 3 | — | 12 | F | 2 | |
| 28 | 23 | Kim André Westby | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 1 | 3 | — | 12 | F | 3 | |
| 29 | 7 | Jørgen Åsland | NMK Modum & Sigdal | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 10 | G | 1 | |
| 30 | 16 | Tobias Westby Ødegård | NMK Modum & Sigdal | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 16 | F | 1 | |
| 31 | 6 | Lukas Tovsrud | NMK Modum & Sigdal | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 11 | F | 4 | |
| 32 | 27 | Harald Bye Bergan | NMK Modum & Sigdal | 1 | 3 | 3 | 3 | — | 10 | G | 2 | |
| 33 | 35 | Didrick Løvstad | NMK Modum & Sigdal | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 4 | G | 4 | |
| 34 | 5 | Per Nymoen Brennhaugen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 3 | 0 | 0 | — | 8 | G | 3 | |
| 35 | 33 | Ida Marie Eriksen | NMK Modum & Sigdal | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | G | 5 |
Uoffisielle resultater