Klubbløp NMK Hamar
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Robin Larsen Hermansen | NMK Hamar | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 21 | Jonas Grandum Spangen | NMK Hamar | 7 | 7 | 10 | 1 | 24 | A | 3 | |
| 3 | 13 | Kevin Wiken | NMK Hamar | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 4 | 8 | Kristian Lien | NMK Hamar | 10 | 7 | 5 | 1 | 22 | A | 5 | |
| 5 | 17 | Marcus Hauge | NMK Hamar | 10 | 10 | 0 | 2 | 20 | B | 4 | |
| 6 | 12 | Håvard Engebretsen | NMK Hamar | 10 | 5 | 7 | 1 | 22 | A | 4 | |
| 7 | 10 | Jørgen Lunde | NMK Hamar | 10 | 10 | 0 | 2 | 20 | B | 3 | |
| 8 | 29 | Emil Gjenga Lund | NMK Hamar | 7 | 7 | 7 | — | 21 | B | 2 | |
| 9 | 30 | Kristoffer Gulbrandsen | NMK Hamar | 3 | 7 | 10 | 1 | 20 | B | 5 | |
| 10 | 28 | Martin Engebakken | NMK Hamar | 10 | 0 | 7 | 1 | 17 | C | 5 | |
| 11 | 9 | Jørgen Mikkelsen | NMK Hamar | 1 | 10 | 10 | 2 | 21 | B | 1 | |
| 12 | 15 | Hans Liberg | NMK Hamar | 5 | 7 | 7 | — | 19 | C | 2 | |
| 13 | 33 | Kent Arild Furulund | NMK Hamar | 7 | 5 | 7 | — | 19 | C | 4 | |
| 14 | 2 | Juni Mostue | NMK Hamar | 7 | 5 | 7 | — | 19 | C | 3 | |
| 15 | 16 | Amund Borgen | NMK Hamar | 7 | 5 | 5 | — | 17 | C | 6 | |
| 16 | 310 | Ken André Granheim | NMK Hamar | 10 | 5 | 5 | 1 | 20 | C | 1 | |
| 17 | 31 | Tommy Eng | NMK Hamar | 5 | 0 | 10 | 1 | 15 | — | — | |
| 18 | 27 | Stig Bjørnstad | NMK Hamar | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | — | — | |
| 19 | 19 | Alexander Danielsberg | NMK Hamar | 1 | 10 | 3 | 1 | 14 | — | — | |
| 20 | 23 | Arne Bekkevold | NMK Hamar | 5 | 7 | 1 | — | 13 | — | — | |
| 21 | 22 | Marcus Pettersen | NMK Hamar | 7 | 3 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 22 | 3 | Lars Erik Aasvestad | NMK Hamar | 3 | 7 | 1 | — | 11 | — | — | |
| 23 | 32 | Børre Haave | NMK Hamar | 3 | 3 | 5 | — | 11 | — | — | |
| 24 | 24 | Olav Rune Fossmo | NMK Hamar | 5 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 24 | 26 | Remo Danielsberg | NMK Hamar | 5 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 24 | 801 | Joel Myhre | NMK Hamar | 5 | 3 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 27 | 11 | Iver Tidemandsen | NMK Hamar | 0 | 5 | 5 | — | 10 | — | — | |
| 28 | 6 | Lars Erik Svenmoen | NMK Hamar | 0 | 3 | 5 | — | 8 | — | — | |
| 29 | 5 | Kim Danielsberg | NMK Hamar | 3 | 1 | 3 | — | 7 | — | — | |
| 30 | 807 | Mats Bakkom | NMK Hamar | 3 | 1 | 0 | — | 4 | — | — | |
| 31 | 1 | Kasper Haugsrud | NMK Hamar | 1 | 1 | 1 | — | 3 | — | — |
Uoffisielle resultater