Klubbløp NMK Gol

2026-09-12 · Fuglehaugen Motorsenter · NMK Gol

Alle Damer Free for all Junior NextGen Åpen klasse
POS NR FØRER BIL KLUBB R1 R2 R3 HW TOT F F.GRID
1 24 Elias Gilen Volvo NMK Gol 10 10 7 2 27 A 4
2 39 Sondre Evjen Volkswagen NMK Gol 10 10 10 3 30 A 1
3 12 Vegard Turlid Volkswagen Boble NMK Gol 7 10 10 2 27 A 2
4 22 Stian Juvet Modalen Opel NMK Gol 10 7 10 2 27 A 3
5 3 Emil Spildrejorde Volkswagen NMK Gol 5 5 10 1 20 C 1
6 8 Sander Skredderberget Opel NMK Gol 5 10 10 2 25 A 5
7 38 Lars Løstegård Volkswagen NMK Gol 5 10 10 2 25 B 1
8 17 Thomas Østro Volkswagen Boble NMK Gol 5 10 7 1 22 B 2
9 4 Ola Rustberggard Volkswagen Boble NMK Gol 10 0 10 2 20 B 5
10 25 Eivind Foss Morken Volkswagen Boble NMK Gol 7 7 7 — 21 B 4
11 27 Arne Turhus Fiat NMK Gol 10 5 7 1 22 B 3
12 16 Jan-Erik Bråten Hyundai NMK Gol 5 10 5 1 20 C 3
13 6 Ruben Setra Volvo Langtak NMK Gol 0 7 7 — 14 D 6
14 7 Simen Østenfor BMW Østenfor Motorsport NMK Gol 5 10 5 1 20 C 2
15 1 Andreas Langehaug Volvo NMK Gol 7 7 5 — 19 C 5
16 2 Olav Helge Roe Renault 10 Gordini NMK Gol 7 5 7 — 19 C 4
17 42 Kjetil Nymoen Volkswagen Vøgn NMK Gol 5 7 3 — 15 D 5
18 29 Stian Olsen Opel Calibra NMK Gol 10 5 3 1 18 D 1
19 10 Hans Marius Solbakken Nissan NMK Gol 3 7 5 — 15 D 4
20 5 Anders Golberg Brenno Volvo NMK Gol 7 7 1 — 15 D 3
21 15 Thilo Walaker Volvo NMK Gol 7 5 5 — 17 D 2
22 41 Oddgeir Leikvold Ford NMK Gol 7 1 5 — 13 — —
23 28 Bjørn Wilhelm Ransedokken Opel NMK Gol 3 3 7 — 13 — —
24 34 Asle Brenno Opel Brenno Motorsport NMK Gol 3 7 1 — 11 — —
25 9 Håvard Øynebråten Volkswagen Boble NMK Gol 10 0 0 1 10 — —
25 18 Erik Rese Kallin Volkswagen Egg NMK Gol 10 0 0 1 10 — —
27 19 Joakim Finstad Mitsubishi V6 colt NMK Gol 7 0 3 — 10 — —
28 43 Roar Evjen Volkswagen NMK Gol 3 1 5 — 9 — —
29 30 Geir Østenfor BMW Østenfor Motorsport NMK Gol 1 5 3 — 9 — —
29 37 Åsmund Hefte Volvo 240 NMK Gol 1 5 3 — 9 — —
31 33 Kenneth Haugen Opel NMK Gol 0 5 3 — 8 — —
32 14 Kristoffer Turlid Volkswagen Golf NMK Gol 1 3 3 — 7 — —
33 20 Tinni Jensvoll Møllerplass Opel NMK Gol 3 3 0 — 6 — —
34 11 Silje Solbakken Opel NMK Gol 5 0 0 — 5 — —
35 13 Erik Svare Volkswagen Boble NMK Gol 1 3 1 — 5 — —
35 36 Helge Roe Ford Escort NMK Gol 1 3 1 — 5 — —
37 31 Ådne Bentzen Thorsen Volvo 240 NMK Gol 3 1 1 — 5 — —
38 26 Torbjørn Engene Volkswagen Boble NMK Gol 1 3 0 — 4 — —
39 21 Hege Jensvoll Saab NMK Gol 3 0 0 — 3 — —

Uoffisielle resultater