Sølvcrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Markus André Jacobsen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 2 | 5 | Håvard Brekka | NMK Tinn | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 2 | |
| 3 | 61 | Jørn Rismyhr Grinden | NMK Elverum | 7 | 1 | 10 | 3 | 1 | 21 | D | 1 | |
| 4 | 40 | Henrik Hofton | NMK Modum & Sigdal | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 3 | |
| 5 | 42 | Aleksander Brathaug | NMK Kongsberg | 7 | 10 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 5 | |
| 6 | 519 | Kjetil Tovsrud | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 4 | |
| 7 | 32 | Hans Erik Rue | NMK Tinn | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 31 | B | 3 | |
| 8 | 507 | Mathias Steinseth | NMK Modum & Sigdal | 7 | 5 | 7 | 10 | 1 | 29 | B | 4 | |
| 9 | 30 | Tore Dalby | NMK Krabyskogen | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | B | 1 | |
| 10 | 56 | Erling Borgersen Tjelta | NMK Egersund | 10 | 10 | 7 | 7 | 2 | 34 | B | 2 | |
| 11 | 1 | Tim Bernhardsen | NMK Tønsberg | 10 | 7 | 10 | 0 | 2 | 27 | B | 5 | |
| 12 | 518 | Jonas Holtet | NMK Elverum | 10 | 7 | 7 | 0 | 1 | 24 | C | 4 | |
| 13 | 58 | Bjørn-Erik Davidsen | NMK Asker | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 26 | C | 3 | |
| 14 | 22 | Sveinung André Midtbøen | NMK Nore & Uvdal | 7 | 1 | 3 | 10 | 1 | 21 | C | 5 | |
| 15 | 503 | Thea Martinsen | NMK Drammen | 10 | 3 | 10 | 3 | 2 | 26 | C | 2 | |
| 16 | 517 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 10 | 7 | 5 | 5 | 1 | 27 | C | 1 | |
| 17 | 3 | Daniel Jogerud | NMK Gardermoen | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 20 | D | 3 | |
| 18 | 500 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 5 | 7 | 7 | 0 | — | 19 | D | 5 | |
| 19 | 37 | Anders Aulom | NMK Bø | 3 | 10 | 3 | 5 | 1 | 21 | D | 2 | |
| 20 | 523 | Lasse Bakken | KNA Modum & Ringerike | 3 | 7 | 5 | 5 | — | 20 | D | 4 | |
| 21 | 16 | Fredrik Warlo | NMK Kongsberg | 3 | 1 | 5 | 7 | — | 16 | E | 3 | |
| 22 | 57 | Sebastian Jacobsen | NMK Kongsberg | 3 | 5 | 5 | 5 | — | 18 | E | 2 | |
| 23 | 6 | Kenneth Kjær | NMK Tinn | 1 | 5 | 3 | 5 | — | 14 | E | 5 | |
| 24 | 524 | Marianne Sundet | NMK Kongsberg | 3 | 7 | 1 | 7 | — | 18 | E | 1 | |
| 25 | 49 | Sindre Fardal | NMK Nore & Uvdal | 1 | 5 | 5 | 3 | — | 14 | E | 6 | |
| 26 | 11 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 5 | 3 | 5 | 3 | — | 16 | E | 4 | |
| 27 | 60 | Christer Bremseth | NMK Gardermoen | 3 | 3 | 3 | 5 | — | 14 | — | — | |
| 28 | 52 | Nils Olav Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | 0 | 10 | 3 | 0 | 1 | 13 | — | — | |
| 29 | 515 | Marlene Grimnes | NMK Bø | 5 | 3 | 3 | 0 | — | 11 | — | — | |
| 30 | 55 | Ruben Haga | NMK Elverum | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 31 | 504 | Lars Grini Slaatta | NMK Larvik | 5 | 1 | 1 | 1 | — | 8 | — | — | |
| 32 | 520 | Jonatan Moland | NMK Tønsberg | 0 | 1 | 3 | 1 | — | 5 | — | — | |
| 33 | 15 | Hans Bjørnar Fønnebø | NMK Nore & Uvdal | 1 | 3 | 0 | 0 | — | 4 | — | — | |
| 34 | 2 | Jonatan Myrbø | KNA Eiker | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — | |
| 34 | 506 | Kevin Sørensen | NMK Tønsberg | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Uoffisielle resultater