Bø cup’n #3
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Thor Bakken | NMK Modum & Sigdal | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 3 | 40 | A | 3 | |
| 2 | 7 | Sander Tobiassen | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 3 | 44 | A | 2 | |
| 3 | 63 | Markus André Jacobsen | NMK Kongsberg | 7 | 7 | 10 | 10 | 3 | 2 | 37 | B | 1 | |
| 4 | 62 | Roger Nordheim | NMK Bø | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 3 | 44 | A | 1 | |
| 5 | 5 | Terje Flåten | NMK Tønsberg | 7 | 7 | 10 | 5 | 10 | 2 | 39 | A | 4 | |
| 6 | 10 | Sindre Martinsen | NMK Larvik | 10 | 10 | 0 | 10 | 7 | 3 | 37 | A | 5 | |
| 7 | 60 | Svein Atle Berge | KNA Aust-Agder | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 35 | B | 5 | |
| 8 | 67 | Petter Tobiassen | NMK Kongsberg | 3 | 10 | 7 | 10 | 5 | 2 | 35 | B | 4 | |
| 9 | 44 | Jonas Nygård-Martinsen | NMK Larvik | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 | C | 2 | |
| 10 | 43 | Christian Jensen | NMK Bø | 10 | 5 | 10 | 7 | 5 | 2 | 37 | B | 2 | |
| 11 | 56 | Sondre Stener Olsen | NMK Kongsberg | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 3 | 35 | B | 3 | |
| 12 | 32 | Oddbjørn Listul Abrahamsen | NMK Bø | 3 | 7 | 10 | 5 | 5 | 1 | 30 | C | 3 | |
| 13 | 36 | Hans Ivar Olsen Gjersøe | NMK Tønsberg | 7 | 10 | 5 | 0 | 10 | 2 | 32 | C | 1 | |
| 14 | 9 | Remi Julin-Torgersen | NMK Modum & Sigdal | 10 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 | 28 | C | 5 | |
| 15 | 31 | Kjetil Listul Abrahamsen | NMK Bø | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | — | 29 | C | 4 | |
| 16 | 55 | Kristoffer Ødegården | NMK Bø | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 27 | D | 2 | |
| 17 | 51 | Nils Torfinn Ralle | NMK Bø | 10 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 28 | D | 1 | |
| 18 | 57 | Aleksander Innleggen | NMK Bø | 5 | 7 | 0 | 3 | 10 | 1 | 25 | D | 3 | |
| 19 | 35 | Lukas Stener Olsen | NMK Kongsberg | 7 | 5 | 0 | 0 | 7 | — | 19 | D | 6 | |
| 20 | 48 | Tom Erik Ramfjord | KNA Eiker | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | — | 21 | D | 4 | |
| 21 | 58 | Ole Henrik Forberg | NMK Bø | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | — | 21 | D | 5 | |
| 22 | 53 | Sebastian Jacobsen | NMK Kongsberg | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | — | 19 | — | — | |
| 23 | 12 | Linn Kristin Bernhardsen | NMK Tønsberg | 5 | 5 | 7 | 1 | 0 | — | 18 | — | — | |
| 24 | 59 | Martin Hauge | KAK | 3 | 3 | 0 | 5 | 7 | — | 18 | — | — | |
| 25 | 61 | Daniel Bjørgo | KNA Aust-Agder | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | — | 15 | — | — | |
| 26 | 42 | Ludvig Moland | NMK Asker | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | — | 12 | — | — | |
| 27 | 8 | Kevin Sørensen | NMK Tønsberg | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | 7 | — | — | |
| 28 | 13 | Kim André Sørensen | NMK Tønsberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 4 | — | — |
Uoffisielle resultater