Klubbløp NMK Melhus
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 67 | Asgeir Taraldsen | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | |
| 2 | 9 | Jonas Taraldsen Kvernemo | NMK Melhus | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 4 | |
| 3 | 63 | Martin Almås Sunnset | NMK Melhus | 7 | 5 | 10 | 1 | 22 | B | 2 | |
| 4 | 6 | Ingebrigt Eidsmo | NMK Melhus | 10 | 10 | 7 | 2 | 27 | A | 3 | |
| 5 | 4 | Martin A. Borten | NMK Melhus | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 6 | 20 | Ørjan Dypdahl | NMK Melhus | 10 | 3 | 10 | 2 | 23 | A | 5 | |
| 7 | 17 | Håkon Bellingmo | NMK Melhus | 5 | 7 | 10 | 1 | 22 | B | 1 | |
| 8 | 1 | Ronni Rønne | NMK Melhus | 5 | 10 | 5 | 1 | 20 | B | 4 | |
| 9 | 13 | Dennis Johnsen | NMK Melhus | 2 | 7 | 7 | — | 16 | C | 4 | |
| 10 | 49 | Arve Sætereng | NMK Melhus | 7 | 3 | 10 | 1 | 20 | B | 3 | |
| 11 | 16 | Gaute Høiseth | NMK Melhus | 10 | 5 | 5 | 1 | 20 | B | 5 | |
| 12 | 68 | Tage Holtan | NMK Melhus | 3 | 5 | 7 | — | 15 | C | 5 | |
| 13 | 37 | Tobias Johnsen | NMK Melhus | 7 | 7 | 3 | — | 17 | C | 3 | |
| 14 | 3 | Aron Woldmo | NMK Melhus | 5 | 7 | 7 | — | 19 | C | 1 | |
| 15 | 18 | Hanna Berget Tangvik | NMK Melhus | 7 | 0 | 5 | — | 12 | D | 6 | |
| 16 | 11 | Ståle Bolland | NMK Melhus | 5 | 10 | 3 | 1 | 18 | C | 2 | |
| 17 | 15 | Håvar Anders Losen | NMK Melhus | 3 | 7 | 5 | — | 15 | D | 1 | |
| 18 | 14 | Andreas Wekre | NMK Melhus | 5 | 3 | 5 | — | 13 | D | 5 | |
| 19 | 8 | Jon Olav Eidsmo | NMK Melhus | 5 | 2 | 7 | — | 14 | D | 2 | |
| 20 | 59 | Arne Wold | NMK Melhus | 7 | 2 | 5 | — | 14 | D | 3 | |
| 21 | 5 | Jonas Aftreth | NMK Melhus | 3 | 7 | 3 | — | 13 | D | 4 | |
| 22 | 156 | Bertil Rørmark | NMK Melhus | 3 | 5 | 3 | — | 11 | — | — | |
| 23 | 7 | Lars Anders Helgemo | NMK Melhus | 7 | 3 | 0 | — | 10 | — | — | |
| 24 | 33 | Mathias Berg | NMK Melhus | 2 | 5 | 3 | — | 10 | — | — | |
| 25 | 2 | Thomas Wiggen | NMK Melhus | 3 | 3 | 3 | — | 9 | — | — | |
| 26 | 21 | Malin Abelsen Wigdahl | NMK Melhus | 3 | 5 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 27 | 30 | Roger Rimol | NMK Melhus | 2 | 2 | 2 | — | 6 | — | — | |
| 28 | 12 | Torbjørn Heggøy Hovland | NMK Melhus | 0 | 3 | 2 | — | 5 | — | — | |
| 29 | 60 | Jonas Berget Tangvik | NMK Melhus | 0 | 2 | 0 | — | 2 | — | — |
Uoffisielle resultater