Aprilløpet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 908 | Håvard Lystad | NMK Melhus | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 3 | 933 | Nicolas Handeland | NMK Bergen | 10 | 0 | 3 | 1 | 13 | B | 1 | |
| 4 | 949 | Erik Særvold Damm | NMK Bergen | 7 | 5 | 7 | — | 19 | A | 4 | |
| 5 | 966 | Frank Lokøen | NMK Bergen | 5 | 7 | 7 | — | 19 | A | 3 | |
| 6 | 991 | Roy André Hosås | NMK Bergen | 1 | 3 | 5 | — | 9 | B | 4 | |
| 7 | 961 | Randi Karin Breivik | NMK Bergen | 3 | 7 | 1 | — | 11 | B | 3 | |
| 8 | 918 | Sonja Johansen | NMK Rena | 5 | 3 | 5 | — | 13 | B | 2 | |
| 9 | 987 | Joakim Skalstad | NMK Krabyskogen | 3 | 5 | 0 | — | 8 | B | 5 |
Uoffisielle resultater