LF-kvalifisering: Landskamp.no 2026
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 15 | 7 | 10 | 15 | 2 | 47 | A | 2 | |
| 2 | 904 | Amund Tanggård | NMK Larvik | 10 | 15 | 15 | 7 | 2 | 47 | A | 3 | |
| 3 | 988 | Andreas Tanggård | NMK Larvik | 15 | 10 | 10 | 15 | 2 | 50 | A | 1 | |
| 4 | 991 | Roy André Hosås | NMK Bergen | 15 | 10 | 5 | 15 | 2 | 45 | A | 4 | |
| 5 | 950 | Ole Marius Sætre | NMK Grenland | 5 | 15 | 15 | 10 | 2 | 45 | A | 5 | |
| 6 | 908 | Håvard Lystad | NMK Melhus | 10 | 10 | 15 | 5 | 1 | 40 | A | 6 | |
| 7 | 935 | Stein Inge Moen | NMK Grenland | 7 | 15 | 0 | 10 | 1 | 32 | — | — | |
| 8 | 990 | Rebecca Aamodt | NMK Trøgstad | 5 | 5 | 10 | 10 | — | 30 | — | — | |
| 9 | 911 | Uldis Brikmanis | NMK Trøgstad | 7 | 7 | 5 | 7 | — | 26 | — | — | |
| 10 | 909 | Jonas Hagen | KNA | 10 | 5 | 7 | 0 | — | 22 | — | — | |
| 11 | 936 | Nina Moen | NMK Grenland | 7 | 7 | 7 | 0 | — | 21 | — | — |
Uoffisielle resultater