LF-kvalifisering: Todagern
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 969 | Simen Wilhelmsen | NMK Bergen | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | — | 220 | A | 1 | |
| 2 | 918 | Sonja Johansen | NMK Rena | 42 | 40 | 40 | 50 | 40 | 1 | 212 | A | 3 | |
| 3 | 961 | Randi Karin Breivik | NMK Bergen | 39 | 39 | 39 | 42 | 42 | — | 201 | A | 4 | |
| 4 | 908 | Håvard Lystad | NMK Melhus | 40 | 42 | 42 | 45 | 50 | 1 | 219 | A | 2 | |
| 5 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 3 | 150 | A | 5 |
Uoffisielle resultater