LF-kvalifisering: Bergensracet
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | A | 1 | |
| 2 | 969 | Simen Wilhelmsen | NMK Bergen | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 47 | A | 2 | |
| 3 | 949 | Erik Særvold Damm | NMK Bergen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | — | 35 | A | 3 | |
| 4 | 991 | Roy André Hosås | NMK Bergen | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | — | 26 | A | 4 | |
| 5 | 918 | Sonja Johansen | NMK Rena | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | — | 19 | A | 6 | |
| 6 | 934 | Regina Reiakvam | NMK Sunnfjord | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | — | 23 | A | 5 | |
| 7 | 961 | Randi Karin Breivik | NMK Bergen | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | — | 15 | — | — | |
| 8 | 911 | Uldis Brikmanis | NMK Trøgstad | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | — | 15 | — | — | |
| 9 | 908 | Håvard Lystad | NMK Melhus | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | — | — | |
| 10 | 916 | Andreas Tanggård | NMK Larvik | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | — | 3 | — | — |
Uoffisielle resultater