Sommerfestivalen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 935 | Stein Inge Moen | NMK Grenland | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 90 | — | — | |
| 2 | 916 | Andreas Tanggård | NMK Larvik | 7 | 5 | 0 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | — | 57 | — | — | |
| 3 | 991 | Roy André Hosås | NMK Bergen | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 87 | — | — | |
| 4 | 910 | Rebecca Aamodt | NMK Trøgstad | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 10 | 5 | 1 | 48 | — | — | |
| 5 | 925 | Andrea Vetås | NMK Rena | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | — | 48 | — | — | |
| 6 | 911 | Uldis Brikmanis | NMK Trøgstad | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 1 | 49 | — | — | |
| 7 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 5 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | — | — |
Uoffisielle resultater