Sølvcrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915 | Amund Tanggård | NMK Larvik | 5 | 10 | 10 | 7 | 2 | 32 | A | 2 | |
| 2 | 916 | Andreas Tanggård | NMK Larvik | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 3 | 991 | Roy André Hosås | NMK Bergen | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 27 | A | 4 | |
| 4 | 999 | Matheo Hjellestad | NMK Bergen | 10 | 5 | 7 | 7 | 1 | 29 | A | 3 | |
| 5 | 908 | Håvard Lystad | NMK Melhus | 7 | 7 | 0 | 0 | — | 14 | A | 6 | |
| 6 | 911 | Uldis Brikmanis | NMK Trøgstad | 5 | 7 | 7 | 5 | — | 24 | A | 5 |
Uoffisielle resultater