Sølvcrossen
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 801 | Tom Engh | NMK Krabyskogen | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 2 | |
| 2 | 851 | Emil Sivesind | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 10 | 10 | 3 | 37 | A | 1 | |
| 3 | 811 | Marius Nerli | NMK Valdres | 10 | 3 | 10 | 5 | 2 | 28 | B | 1 | |
| 4 | 845 | Even Dalbø | NMK Valdres | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 28 | B | 2 | |
| 5 | 803 | Sebastian Haugom | NMK Krabyskogen | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 3 | |
| 6 | 832 | Markus Embergsrud | NMK Fluberg | 10 | 7 | 10 | 3 | 2 | 30 | A | 4 | |
| 7 | 822 | Robin Larsen Hermansen | NMK Hamar | 10 | 3 | 0 | 10 | 2 | 23 | B | 6 | |
| 8 | 828 | Kim Aron Bruu-Svendsen | NMK Aremark | 7 | 7 | 5 | 5 | — | 24 | B | 5 | |
| 9 | 807 | Glenn Michael Solberg | KNA Solør Motorsport | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 25 | B | 3 | |
| 10 | 812 | Marius Kjærbu | Spydeberg Motorklubb | 5 | 5 | 7 | 7 | — | 24 | B | 4 | |
| 11 | 853 | Henrik Nerli | NMK Fluberg | 0 | 7 | 5 | 7 | — | 19 | — | — | |
| 12 | 460 | Eskil Turhus | NMK Gol | 0 | 1 | 7 | 10 | 1 | 18 | — | — | |
| 13 | 804 | Thomas Brusken | NMK Aremark | 3 | 5 | 3 | 5 | — | 16 | — | — | |
| 14 | 459 | Matz Gustu Gravseth | NMK Gardermoen | 5 | 5 | 3 | 1 | — | 14 | — | — | |
| 15 | 844 | Andreas Østmo Pedersen | NMK Hadeland | 3 | 3 | 5 | 3 | — | 14 | — | — | |
| 16 | 843 | Roy Gunneng | NMK Aremark | 0 | 5 | 5 | 3 | — | 13 | — | — | |
| 17 | 852 | Linnea Aleksandra Edvardsen Stie | Spydeberg Motorklubb | 0 | 1 | 3 | 5 | — | 9 | — | — |
Uoffisielle resultater