LF-kvalifisering: Vårløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sander F. Bråten | NMK Gol | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 60 | A | 1 | |
| 2 | 303 | Adrian Solbakken | NMK Gol | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 3 | 51 | A | 3 | |
| 3 | 216 | Max Løkken | NMK Fluberg | 10 | 7 | 10 | 10 | 5 | 5 | 3 | 47 | A | 5 | |
| 4 | 219 | Håvard Opheim | NMK Gol | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 4 | 54 | A | 2 | |
| 5 | 211 | Tomine Eriksen Eng | NMK Hamar | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 48 | A | 4 | |
| 6 | 45 | Leander Tiller Alvstad | NMK Hamar | 7 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | — | 30 | B | 3 | |
| 7 | 222 | Thea Helli | NMK Krabyskogen | 5 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | 31 | B | 2 | |
| 8 | 217 | Mie Marie Svenmoen | NMK Hamar | 7 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | — | 27 | B | 5 | |
| 9 | 224 | Joakim Hogseth-Foss | NMK Elverum | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 1 | 36 | B | 1 | |
| 10 | 44 | Jenny Raaholdt | NMK Valdres | 0 | 7 | 3 | 10 | 0 | 3 | 1 | 23 | C | 2 | |
| 11 | 218 | Madeleine Øyen | NMK Fluberg | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | — | 27 | B | 4 | |
| 12 | 220 | Eirin Turhus | NMK Gol | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | — | 18 | C | 5 | |
| 13 | 213 | Caroline Karlsen | NMK Bergen | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 5 | — | 23 | C | 3 | |
| 14 | 214 | Ola Kristian Sortebråten | NMK Gol | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | — | 9 | C | 6 | |
| 15 | 215 | Magnus Nydal Larsen | NMK Hamar | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 24 | C | 1 | |
| 16 | 46 | Alexander Ruud | NMK Hamar | 5 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | — | 22 | C | 4 |
Uoffisielle resultater