LF-kvalifisering: Mailøpet 2026
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Joakim Hogseth-Foss | NMK Elverum | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 1 | |
| 2 | 224 | Sebastian Haugaløkken | KNA Solør Motorsport | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 2 | |
| 3 | 220 | Leander Tiller Alvstad | NMK Hamar | 10 | 10 | 5 | 2 | 25 | A | 3 | |
| 4 | 231 | Sander Dahl Mørkhagen | NMK Elverum | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 4 | |
| 5 | 235 | Anniken Lindfjord | NMK Elverum | 10 | 7 | 7 | 1 | 24 | B | 1 | |
| 6 | 206 | Sander Rønning | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 5 | |
| 7 | 204 | Lars Erik Storbæk | NMK Trysil | 5 | 7 | 10 | 1 | 22 | B | 2 | |
| 8 | 233 | Isak A. Skogli | NMK Elverum | 7 | 7 | 7 | — | 21 | B | 3 | |
| 9 | 238 | Nils Henrik Bru Bru | NMK Hamar | 7 | 10 | 3 | 1 | 20 | B | 4 | |
| 10 | 202 | Petter Fossum | NMK Elverum | 10 | 0 | 7 | 1 | 17 | C | 1 | |
| 11 | 210 | Markus Ensrud | NMK Trysil | 7 | 3 | 10 | 1 | 20 | B | 5 | |
| 12 | 217 | Tomine Eriksen Eng | NMK Hamar | 1 | 10 | 7 | 1 | 18 | C | 2 | |
| 13 | 240 | Daniel Kvilten | NMK Engerdal | 5 | 5 | 7 | — | 17 | C | 3 | |
| 14 | 200 | Johan Torp | NMK Trysil | 5 | 3 | 3 | — | 11 | E | 1 | |
| 15 | 226 | Håkon Kristiansen | NMK Trysil | 1 | 10 | 5 | 1 | 16 | C | 4 | |
| 16 | 203 | Sebastian Brenden | NMK Trysil | 10 | 7 | 0 | 1 | 17 | C | 5 | |
| 17 | 223 | Marcus Nybakk | NMK Trysil | 5 | 5 | 5 | — | 15 | D | 1 | |
| 18 | 221 | Magnus Nydal Larsen | NMK Hamar | 5 | 7 | 0 | — | 12 | D | 2 | |
| 19 | 218 | Vetle-Emanuel Nystrand | NMK Elverum | 3 | 5 | 5 | — | 13 | D | 3 | |
| 20 | 236 | Andrea Vetås | NMK Rena | 3 | 5 | 7 | — | 15 | D | 4 | |
| 21 | 205 | Ola Alexander Lie Myren | NMK Elverum | 7 | 7 | 0 | — | 14 | D | 5 | |
| 22 | 239 | Milad Pouraei | NMK Gardermoen | 1 | 0 | 10 | 1 | 11 | E | 2 | |
| 23 | 222 | Jenny Berg | NMK Krabyskogen | 3 | 3 | 5 | — | 11 | E | 3 | |
| 24 | 215 | Marcus Sørlie Amundsen | NMK Gardermoen | 1 | 5 | 5 | — | 11 | E | 4 | |
| 25 | 201 | Erland-Aleksander Mikkelsen | NMK Hamar | 3 | 5 | 3 | — | 11 | E | 5 | |
| 26 | 237 | Lene Østby | NMK Trysil | 7 | 5 | 0 | — | 12 | E | 6 | |
| 27 | 214 | Nikoline Korntorp Paulsen | NMK Hamar | 3 | 0 | 7 | — | 10 | — | — | |
| 28 | 212 | Miriam Iversen Løchen | NMK Gardermoen | 1 | 3 | 5 | — | 9 | — | — | |
| 29 | 225 | Mie Marie Svenmoen | NMK Hamar | 5 | 1 | 3 | — | 9 | — | — | |
| 30 | 208 | Tira Storsveen | NMK Elverum | 7 | 0 | 0 | — | 7 | — | — | |
| 31 | 207 | Johan Brenden | NMK Trysil | 3 | 3 | 1 | — | 7 | — | — | |
| 32 | 213 | Andrine Johnsen | NMK Elverum | 5 | 1 | 0 | — | 6 | — | — | |
| 33 | 227 | Marthe Hermansen | NMK Hamar | 1 | 3 | 1 | — | 5 | — | — | |
| 34 | 216 | Atle S. Nystrand | NMK Elverum | 3 | 0 | 0 | — | 3 | — | — | |
| 35 | 209 | Jonas Lie Myren | NMK Elverum | 1 | 0 | 0 | — | 1 | — | — |
Uoffisielle resultater