LF-kvalifisering: Himmelspretten
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | Emil Flørenes | NMK Konsmo | 10 | 7 | 10 | 2 | 27 | A | 1 | |
| 2 | 100 | Simen Oftedal | NMK Egersund | 10 | 10 | 10 | 3 | 30 | A | 2 | |
| 3 | 51 | Emil Myren Gundersen | KAK | 10 | 5 | 10 | 2 | 25 | A | 3 | |
| 4 | 109 | Elise Ravnevand | KAK | 7 | 7 | 5 | — | 19 | A | 4 | |
| 5 | 107 | Henning Åsen Førland | NMK Konsmo | 7 | 10 | 7 | 1 | 24 | A | 5 | |
| 6 | 106 | Olav Borgersen Tjelta | NMK Egersund | 5 | 7 | 7 | — | 19 | A | 6 | |
| 7 | 108 | Kevin Midtbø-Ougland | NMK Konsmo | 7 | 10 | 0 | 1 | 17 | — | — | |
| 8 | 104 | Andreas Tofteland Johansen | KAK | 5 | 5 | 7 | — | 17 | — | — | |
| 9 | 102 | Yasmin Kvelland | KNA Eiker | 5 | 5 | 5 | — | 15 | — | — | |
| 10 | 105 | Ruben Svenningsen | NMK Kvinesdal | 3 | 3 | 3 | — | 9 | — | — | |
| 11 | 101 | Eirin Finsådal | NMK Konsmo | 3 | 0 | 5 | — | 8 | — | — |
Uoffisielle resultater