LF-kvalifisering: Namdal til Hell
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | Elias Stræte | NMK Hell Motorsport | 10 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 3 | 67 | A | 5 | |
| 2 | 277 | Linus Romstad | NMK Namdal | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 2 | 70 | A | 4 | |
| 3 | 242 | Sander Steigedal Moe | NMK Støren | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 6 | 88 | A | 1 | |
| 4 | 233 | Odin Sandnes | NMK Hell Motorsport | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 7 | 85 | A | 3 | |
| 5 | 243 | Sander Rønning | NMK Hell Motorsport | 7 | 3 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 85 | A | 2 | |
| 6 | 223 | Simen Stenbro | NMK Støren | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | — | 57 | B | 1 | |
| 7 | 222 | Johan Leikvold | NMK Hell Motorsport | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 7 | — | 29 | C | 2 | |
| 8 | 279 | Robin Hårberg | NMK Verdal/Levanger | 3 | 2 | 5 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 37 | B | 5 | |
| 9 | 228 | Mali Fremo Skorild | NMK Orkla | 7 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | — | 43 | B | 2 | |
| 10 | 271 | Kevin Bremseth | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 42 | B | 4 | |
| 11 | 269 | Mathias Susegg | NMK Verdal/Levanger | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | — | 43 | B | 3 | |
| 12 | 200 | Tronn Rosenvinge | NMK Melhus | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | — | 25 | C | 4 | |
| 13 | 14 | Dennis Bratland | NMK Namdal | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | — | 31 | C | 1 | |
| 14 | 230 | Jonas Fremo Skorild | NMK Orkla | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5 | — | 25 | C | 3 |
Uoffisielle resultater