LF-kvalifisering: Todagern
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Erik Særvold Damm | NMK Bergen | 5 | 7 | 10 | 7 | 10 | — | 39 | A | 3 | |
| 2 | 126 | Torstein Steine | NMK Vikedal | 12 | 7 | 12 | 1 | 12 | 3 | 44 | A | 2 | |
| 3 | 166 | Caroline Karlsen | NMK Bergen | 7 | 0 | 5 | 5 | 5 | — | 22 | B | 5 | |
| 4 | 158 | Sofie Holten Leifsen | NMK Vikedal | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | — | 29 | A | 5 | |
| 5 | 160 | Emma Teigland | NMK Bergen | 7 | 10 | 0 | 12 | 7 | 1 | 36 | A | 4 | |
| 6 | 107 | Robert Blomdal | NMK Bergen | 10 | 12 | 10 | 10 | 3 | 1 | 45 | A | 1 | |
| 7 | 116 | Marcus Einem | NMK Vikedal | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | — | 22 | B | 4 | |
| 8 | 174 | Oda Rong Hosås | NMK Bergen | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | — | 18 | B | 6 | |
| 9 | 110 | Celine Bergstø | NMK Bergen | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | — | 28 | B | 1 | |
| 10 | 100 | Simen Oftedal | NMK Egersund | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | — | 26 | B | 2 | |
| 11 | 169 | Lars Amundsen | NMK Vikedal | 10 | 0 | 5 | 7 | 0 | — | 22 | B | 3 | |
| 12 | 115 | Thomas Steine | NMK Vikedal | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | — | 14 | — | — | |
| 13 | 114 | Martin Aaasbøe | NMK Vikedal | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | — | 14 | — | — | |
| 14 | 167 | Vilde Owe | NMK Vikedal | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | — | 14 | — | — | |
| 15 | 176 | Selma Louise Tveiten Eikeland | NMK Vikedal | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | — | 12 | — | — | |
| 16 | 20 | Magnus Kvåle | NMK Bergen | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | — | 8 | — | — | |
| 17 | 149 | Sondre Børretzen | NMK Vikedal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 3 | — | — |
Uoffisielle resultater