Nordlandscupen #3
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 154 | Johan Brennbakk | NMK Grane | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 2 | 10 | 4 | 56 | A | 2 | |
| 2 | 58 | Leander Johnsen | NMK Ytre Namdal | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 10 | 7 | 1 | 45 | A | 3 | |
| 3 | 14 | Dennis Bratland | NMK Namdal | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | — | 29 | B | 2 | |
| 4 | 243 | Sander Rønning | NMK Hell Motorsport | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 6 | 67 | A | 1 | |
| 5 | 146 | Olav-Niila Kitti | NMK Grane | 7 | 7 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 1 | 32 | B | 1 | |
| 6 | 277 | Odin Daleng | NMK Grane | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 34 | A | 4 | |
| 7 | 69 | Liam André Jacobsen | NMK Rana | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | — | 25 | B | 4 | |
| 8 | 100 | Jonathan Rene Thom Kløvi | NMK Grane | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | — | 21 | B | 5 | |
| 10 | 777 | William Skundberg | NMK Grane | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | — | 18 | B | 6 |
Uoffisielle resultater