Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | Sigve Reimers Holten Leifsen | NMK Vikedal | 7 | 12 | 5 | 1 | 24 | A | 2 | |
| 2 | 106 | Sofie Holten Leifsen | NMK Vikedal | 7 | 7 | 3 | — | 17 | A | 5 | |
| 3 | 126 | Torstein Steine | NMK Vikedal | 10 | 2 | 12 | 1 | 24 | A | 1 | |
| 4 | 114 | Martin Aaasbøe | NMK Vikedal | 5 | 5 | 5 | — | 15 | B | 1 | |
| 5 | 165 | Lars Amundsen | NMK Vikedal | 1 | 10 | 10 | — | 21 | A | 3 | |
| 6 | 115 | Thomas Steine | NMK Vikedal | 12 | 2 | 7 | 1 | 21 | A | 4 | |
| 7 | 146 | Vilde Owe | NMK Vikedal | 2 | 3 | 3 | — | 8 | B | 4 | |
| 8 | 209 | Nikolai Nesheim | NMK Vikedal | 0 | 5 | 2 | — | 7 | B | 5 | |
| 9 | 149 | Sondre Børretzen | NMK Vikedal | 3 | 3 | 7 | — | 13 | B | 3 | |
| 10 | 116 | Marcus Einem | NMK Vikedal | 5 | 7 | 1 | — | 13 | B | 2 | |
| 11 | 167 | Jørgen Johansen | NMK Vikedal | 0 | 1 | 0 | — | 1 | B | 6 |
Uoffisielle resultater