Klubbløp
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 882 | Elise Ravnevand | KAK | 7 | 10 | 10 | 2 | 27 | A | 1 | |
| 2 | 885 | Mathias Bjerva | KAK | 10 | 5 | 10 | 2 | 25 | A | 2 | |
| 3 | 886 | Martinius Granåsen | KAK | 10 | 10 | 5 | 2 | 25 | A | 3 | |
| 4 | 883 | Mariell Heia Stensvand | KAK | 3 | 7 | 7 | — | 17 | A | 4 | |
| 5 | 889 | Mathias Flaa | KAK | 7 | 3 | 7 | — | 17 | B | 1 | |
| 6 | 884 | Niklas Nordbø | KAK | 5 | 7 | 5 | — | 17 | B | 2 | |
| 7 | 880 | Emil Myren Gundersen | KAK | 3 | 5 | 3 | — | 11 | B | 3 | |
| 8 | 887 | Andreas Tofteland Johansen | KAK | 5 | 0 | 3 | — | 8 | B | 4 |
Uoffisielle resultater