Klubbløp NMK Hønefoss
| POS | NR | FØRER | BIL | KLUBB | R1 | R2 | R3 | R4 | HW | TOT | F | F.GRID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105 | Olliver Tveiten Sollie | NMK Hønefoss | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 40 | A | 1 | |
| 2 | 102 | Magnus Hamborg | NMK Hønefoss | 7 | 7 | 10 | 10 | 2 | 34 | A | 2 | |
| 3 | 446 | Sander Selboe Skarseth | NMK Hønefoss | 5 | 0 | 7 | 5 | — | 17 | A | 5 | |
| 4 | 101 | Adrian Hansen Kvåle | NMK Hønefoss | 10 | 5 | 5 | 7 | 1 | 27 | A | 4 | |
| 5 | 103 | Leon Johansen | NMK Hønefoss | 7 | 10 | 7 | 7 | 1 | 31 | A | 3 | |
| 6 | 106 | Leander Hasselø | NMK Hønefoss | 5 | 7 | 0 | 5 | — | 15 | A | 6 |
Uoffisielle resultater